РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Бањица Мега | 22 | 22 | 0 | 2309 | 1379 | 930 | 44 |
2. | КК Партизан | 22 | 20 | 2 | 1882 | 1440 | 442 | 42 |
3. | КК Црвена Звезда | 22 | 18 | 4 | 1979 | 1495 | 484 | 40 |
4. | КК Флеш | 22 | 15 | 7 | 1721 | 1436 | 285 | 37 |
5. | БКК Раднички | 22 | 13 | 9 | 1510 | 1486 | 24 | 35 |
6. | КК Визура | 22 | 11 | 11 | 1483 | 1580 | -97 | 33 |
7. | КК Земун | 22 | 8 | 14 | 1578 | 1693 | -115 | 30 |
8. | КК Жарково | 22 | 7 | 15 | 1443 | 1691 | -248 | 29 |
9. | КК Младост | 22 | 7 | 15 | 1514 | 1840 | -326 | 29 |
10. | КК Динамик Вип Пеј | 22 | 6 | 16 | 1479 | 1816 | -337 | 28 |
11. | ШКК Звездара | 22 | 4 | 18 | 1142 | 1587 | -445 | 26 |
12. | КК Рас | 22 | 1 | 21 | 1346 | 1943 | -597 | 23 |
85655 | КК Партизан : ШКК Звездара | 93 : 53 |
|
|
|||
85656 | КК Бањица Мега : КК Рас | 150 : 53 |
|
|
|||
85657 | КК Динамик Вип Пеј : КК Младост | 84 : 49 |
|
|
|||
85658 | КК Црвена Звезда : КК Земун | 96 : 68 |
|
|
|||
85659 | КК Визура : КК Флеш | 72 : 91 |
|
|
|||
85660 | БКК Раднички : КК Жарково | 78 : 46 |
|
|
|||
85661 | КК Партизан : КК Бањица Мега | 83 : 100 |
|
|
|||
85662 | КК Флеш : БКК Раднички | 61 : 56 |
|
|
|||
85663 | КК Земун : КК Визура | 52 : 56 |
|
|
|||
85664 | КК Младост : КК Црвена Звезда | 60 : 115 |
|
|
|||
85665 | КК Рас : КК Динамик Вип Пеј | 107 : 109 |
|
|
|||
85666 | ШКК Звездара : КК Жарково | 42 : 61 |
|
|
|||
85667 | КК Бањица Мега : ШКК Звездара | 101 : 34 |
|
|
|||
85668 | КК Динамик Вип Пеј : КК Партизан | 65 : 75 |
|
|
|||
85669 | КК Црвена Звезда : КК Рас | 89 : 60 |
|
|
|||
85670 | КК Визура : КК Младост | 81 : 67 |
|
|
|||
85671 | БКК Раднички : КК Земун | 69 : 62 |
|
|
|||
85672 | КК Жарково : КК Флеш | 49 : 75 |
|
|
|||
85673 | КК Партизан : КК Црвена Звезда | 98 : 90 |
|
|
|||
85674 | КК Бањица Мега : КК Динамик Вип Пеј | 109 : 74 |
|
|
|||
85675 | КК Земун : КК Жарково | 71 : 76 |
|
|
|||
85676 | КК Младост : БКК Раднички | 61 : 100 |
|
|
|||
85677 | КК Рас : КК Визура | 76 : 69 |
|
|
|||
85678 | ШКК Звездара : КК Флеш | 63 : 72 |
|
|
|||
85679 | КК Динамик Вип Пеј : ШКК Звездара | 77 : 53 |
|
|
|||
85680 | КК Црвена Звезда : КК Бањица Мега | 79 : 122 |
|
|
|||
85681 | КК Визура : КК Партизан | 45 : 79 |
|
|
|||
85682 | БКК Раднички : КК Рас | 68 : 47 |
|
|
|||
85683 | КК Жарково : КК Младост | 79 : 64 |
|
|
|||
85684 | КК Флеш : КК Земун | 82 : 63 |
|
|
|||
почетак