РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Чубура | 14 | 14 | 0 | 880 | 418 | 462 | 28 |
2. | КК Сава | 14 | 11 | 3 | 700 | 521 | 179 | 25 |
3. | КК Визура | 14 | 10 | 4 | 762 | 637 | 125 | 24 |
4. | КК Торлак ОКК Београд | 14 | 9 | 5 | 801 | 603 | 198 | 23 |
5. | КК Церак | 14 | 4 | 10 | 573 | 609 | -36 | 18 |
6. | БКК Раднички 2 | 14 | 4 | 10 | 486 | 657 | -171 | 18 |
7. | КК Борац Земун | 14 | 4 | 10 | 452 | 705 | -253 | 18 |
8. | КК Младост | 14 | 0 | 14 | 446 | 950 | -504 | 14 |
89973 | КК Церак : БКК Раднички 2 | 44 : 22 |
|
|
|||
89974 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сава | 38 : 51 |
|
|
|||
89975 | КК Чубура : КК Младост | 86 : 21 |
|
|
|||
89976 | КК Визура : КК Борац Земун | 51 : 30 |
|
|
|||
89977 | БКК Раднички 2 : КК Борац Земун | 53 : 43 |
|
|
|||
89978 | КК Младост : КК Визура | 35 : 88 |
|
|
|||
89979 | КК Сава : КК Чубура | 37 : 46 |
|
|
|||
89980 | КК Церак : КК Торлак ОКК Београд | 40 : 56 |
|
|
|||
89981 | КК Торлак ОКК Београд : БКК Раднички 2 | 77 : 32 |
|
|
|||
89982 | КК Чубура : КК Церак | 61 : 24 |
|
|
|||
89983 | КК Визура : КК Сава | 58 : 51 |
|
|
|||
89984 | КК Борац Земун : КК Младост | 36 : 35 |
|
|
|||
89985 | БКК Раднички 2 : КК Младост | 29 : 24 |
|
|
|||
89986 | КК Сава : КК Борац Земун | 56 : 23 |
|
|
|||
89987 | КК Церак : КК Визура | 35 : 56 |
|
|
|||
89988 | КК Торлак ОКК Београд : КК Чубура | 49 : 75 |
|
|
|||
89989 | КК Чубура : БКК Раднички 2 | 57 : 18 |
|
|
|||
89990 | КК Визура : КК Торлак ОКК Београд | 65 : 61 |
|
|
|||
89991 | КК Борац Земун : КК Церак | 39 : 26 |
|
|
|||
89992 | КК Младост : КК Сава | 30 : 69 |
|
|
|||
почетак