RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠKK Zvezdara | 22 | 18 | 4 | 1585 | 1372 | 213 | 40 |
2. | KK Mladost Veba | 22 | 17 | 5 | 1577 | 1428 | 149 | 39 |
3. | KK Beko | 22 | 15 | 7 | 1623 | 1517 | 106 | 37 |
4. | KK Žitko Basket | 22 | 15 | 7 | 1703 | 1666 | 37 | 37 |
5. | BKK Radnički | 22 | 12 | 10 | 1529 | 1461 | 68 | 34 |
6. | KK Žarkovo | 22 | 12 | 10 | 1556 | 1519 | 37 | 34 |
7. | OKK Beograd | 22 | 11 | 11 | 1564 | 1560 | 4 | 33 |
8. | KK Vizura | 22 | 10 | 12 | 1481 | 1531 | -50 | 32 |
9. | KK Cerak | 22 | 7 | 15 | 1578 | 1621 | -43 | 29 |
10. | KK Beovuk 72 | 22 | 6 | 16 | 1340 | 1549 | -209 | 28 |
11. | KK Eko Sport Rebrača | 22 | 5 | 17 | 1515 | 1671 | -156 | 27 |
12. | KK Real Beograd | 22 | 4 | 18 | 1618 | 1774 | -156 | 26 |
86101 | KK Mladost Veba : ŠKK Zvezdara | 58 : 77 |
|
|
|||
86102 | BKK Radnički : KK Real Beograd | 77 : 67 |
|
|
|||
86103 | KK Beko : OKK Beograd | 82 : 67 |
|
|
|||
86104 | KK Cerak : KK Žitko Basket | 80 : 95 |
|
|
|||
86105 | KK Žarkovo : KK Beovuk 72 | 80 : 78 |
|
|
|||
86106 | KK Vizura : KK Eko Sport Rebrača | 60 : 50 |
|
|
|||
86095 | KK Mladost Veba : BKK Radnički | 74 : 66 |
|
|
|||
86096 | KK Beovuk 72 : KK Vizura | 60 : 68 |
|
|
|||
86097 | KK Žitko Basket : KK Žarkovo | 88 : 81 |
|
|
|||
86098 | OKK Beograd : KK Cerak | 70 : 68 |
|
|
|||
86099 | KK Real Beograd : KK Beko | 58 : 81 |
|
|
|||
86100 | ŠKK Zvezdara : KK Eko Sport Rebrača | 74 : 65 |
|
|
|||
86089 | BKK Radnički : ŠKK Zvezdara | 52 : 60 |
|
|
|||
86090 | KK Beko : KK Mladost Veba | 83 : 81 |
|
|
|||
86091 | KK Cerak : KK Real Beograd | 96 : 73 |
|
|
|||
86092 | KK Žarkovo : OKK Beograd | 70 : 77 |
|
|
|||
86093 | KK Vizura : KK Žitko Basket | 81 : 88 |
|
|
|||
86094 | KK Eko Sport Rebrača : KK Beovuk 72 | 57 : 73 |
|
|
|||
86083 | KK Mladost Veba : KK Cerak | 76 : 52 |
|
|
|||
86084 | BKK Radnički : KK Beko | 65 : 60 |
|
|
|||
86085 | KK Žitko Basket : KK Eko Sport Rebrača | 95 : 91 |
|
|
|||
86086 | OKK Beograd : KK Vizura | 78 : 66 |
|
|
|||
86087 | KK Real Beograd : KK Žarkovo | 59 : 64 |
|
|
|||
86088 | ŠKK Zvezdara : KK Beovuk 72 | 81 : 45 |
|
|
|||
86107 | KK Beko : ŠKK Zvezdara | 66 : 64 |
|
|
|||
86108 | KK Cerak : BKK Radnički | 80 : 74 |
|
|
|||
86109 | KK Žarkovo : KK Mladost Veba | 56 : 66 |
|
|
|||
86110 | KK Vizura : KK Real Beograd | 77 : 84 |
|
|
|||
86111 | KK Eko Sport Rebrača : OKK Beograd | 66 : 57 |
|
|
|||
86112 | KK Beovuk 72 : KK Žitko Basket | 57 : 65 |
|
|
|||
početak