RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽKK Mega Basket 2 | 16 | 16 | 0 | 1544 | 687 | 857 | 32 |
2. | KKŽ Crvena Zvezda | 16 | 14 | 2 | 1237 | 794 | 443 | 30 |
3. | ŽKK Ras | 16 | 11 | 5 | 1143 | 937 | 206 | 27 |
4. | ŽKK Korać Akademija 011 | 16 | 9 | 7 | 1253 | 1070 | 183 | 25 |
5. | ŽKK Vizura | 16 | 8 | 8 | 946 | 1158 | -212 | 24 |
6. | ŽKK Mondo Rivers | 16 | 7 | 9 | 952 | 1044 | -92 | 23 |
7. | KŽK Partizan 1953 | 16 | 5 | 11 | 884 | 1212 | -328 | 21 |
8. | KKŽ Radnički | 16 | 1 | 15 | 726 | 1322 | -596 | 17 |
9. | ŽKK Karaburma (-1) | 16 | 1 | 15 | 893 | 1354 | -461 | 16 |
86216 | ŽKK Vizura : KKŽ Crvena Zvezda | 48 : 92 |
|
|
|||
86217 | ŽKK Karaburma : ŽKK Ras | 75 : 90 |
|
|
|||
86218 | ŽKK Korać Akademija 011 : KKŽ Radnički | 107 : 41 |
|
|
|||
86219 | ŽKK Mondo Rivers : KŽK Partizan 1953 | 75 : 51 |
|
|
|||
ŽKK Mega Basket 2 - slobodna ekipa |
86220 | ŽKK Mega Basket 2 : ŽKK Vizura | 81 : 24 |
|
|
|||
86221 | KKŽ Radnički : ŽKK Mondo Rivers | 24 : 60 |
|
|
|||
86222 | ŽKK Ras : ŽKK Korać Akademija 011 | 70 : 61 |
|
|
|||
86223 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Karaburma | 104 : 55 |
|
|
|||
KŽK Partizan 1953 - slobodna ekipa |
86226 | ŽKK Karaburma : ŽKK Mega Basket 2 | 24 : 106 |
|
|
|||
86227 | ŽKK Korać Akademija 011 : KKŽ Crvena Zvezda | 68 : 95 |
|
|
|||
86228 | ŽKK Mondo Rivers : ŽKK Ras | 30 : 66 |
|
|
|||
86229 | KŽK Partizan 1953 : KKŽ Radnički | 78 : 47 |
|
|
|||
ŽKK Vizura - slobodna ekipa |
86230 | ŽKK Mega Basket 2 : ŽKK Korać Akademija 011 | 99 : 45 |
|
|
|||
86231 | ŽKK Vizura : ŽKK Karaburma | 67 : 52 |
|
|
|||
86232 | ŽKK Ras : KŽK Partizan 1953 | 72 : 40 |
|
|
|||
86233 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Mondo Rivers | 89 : 48 |
|
|
|||
KKŽ Radnički - slobodna ekipa |
86236 | ŽKK Korać Akademija 011 : ŽKK Vizura | 89 : 68 |
|
|
|||
86237 | ŽKK Mondo Rivers : ŽKK Mega Basket 2 | 40 : 84 |
|
|
|||
86238 | KŽK Partizan 1953 : KKŽ Crvena Zvezda | 44 : 89 |
|
|
|||
86239 | KKŽ Radnički : ŽKK Ras | 45 : 71 |
|
|
|||
ŽKK Karaburma - slobodna ekipa |
početak