RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽKK Beostyle | 24 | 22 | 2 | 1547 | 750 | 797 | 46 |
2. | ŽKK Mondo Basket 2 | 24 | 21 | 3 | 1180 | 702 | 478 | 45 |
3. | ŽKK Korać Akademija 011 - 2 | 24 | 21 | 3 | 1277 | 885 | 392 | 45 |
4. | ŽKK Div Basket 2 | 24 | 14 | 10 | 1101 | 917 | 184 | 38 |
5. | ŽKK Pobednik | 24 | 14 | 10 | 1020 | 997 | 23 | 38 |
6. | ŽKK Mladenovac | 24 | 12 | 12 | 952 | 970 | -18 | 36 |
7. | ŽKK Mega Basket 2 | 24 | 11 | 13 | 995 | 1055 | -60 | 35 |
8. | ŽKK Gro-Basket | 24 | 11 | 13 | 978 | 1069 | -91 | 35 |
9. | ŽKK Barajevo | 24 | 11 | 13 | 874 | 1015 | -141 | 35 |
10. | ŽKK Ras 2 | 24 | 10 | 14 | 1066 | 1059 | 7 | 34 |
11. | ŽKK Ripanj | 24 | 6 | 18 | 837 | 1253 | -416 | 30 |
12. | ŽKK Rudar 22 | 24 | 2 | 22 | 797 | 1465 | -668 | 26 |
13. | ŽKK Vuk (-8) | 24 | 1 | 23 | 444 | 931 | -487 | 17 |
86418 | ŽKK Beostyle : ŽKK Rudar 22 | 103 : 15 |
|
|
|||
86419 | ŽKK Ripanj : ŽKK Ras 2 | 70 : 68 |
|
|
|||
86420 | ŽKK Mega Basket 2 : ŽKK Mondo Basket 2 | 32 : 44 |
|
|
|||
86421 | ŽKK Barajevo : ŽKK Mladenovac | 49 : 44 |
|
|
|||
86422 | ŽKK Vuk : ŽKK Korać Akademija 011 - 2 | 36 : 64 |
|
|
|||
86423 | ŽKK Gro-Basket : ŽKK Div Basket 2 | 47 : 76 |
|
|
|||
ŽKK Pobednik - slobodna ekipa |
86424 | ŽKK Pobednik : ŽKK Beostyle | 26 : 63 |
|
|
|||
86425 | ŽKK Korać Akademija 011 - 2 : ŽKK Gro-Basket | 62 : 32 |
|
|
|||
86426 | ŽKK Mladenovac : ŽKK Vuk | 50 : 15 |
|
|
|||
86427 | ŽKK Mondo Basket 2 : ŽKK Barajevo | 50 : 23 |
|
|
|||
86428 | ŽKK Ras 2 : ŽKK Mega Basket 2 | 45 : 31 |
|
|
|||
86429 | ŽKK Rudar 22 : ŽKK Ripanj | 36 : 47 |
|
|
|||
ŽKK Div Basket 2 - slobodna ekipa |
86432 | ŽKK Ripanj : ŽKK Pobednik | 60 : 77 |
|
|
|||
86433 | ŽKK Mega Basket 2 : ŽKK Rudar 22 | 61 : 38 |
|
|
|||
86434 | ŽKK Barajevo : ŽKK Ras 2 | 37 : 36 |
|
|
|||
86435 | ŽKK Vuk : ŽKK Mondo Basket 2 | 17 : 34 |
|
|
|||
86436 | ŽKK Gro-Basket : ŽKK Mladenovac | 35 : 44 |
|
|
|||
86437 | ŽKK Div Basket 2 : ŽKK Korać Akademija 011 - 2 | 44 : 49 |
|
|
|||
ŽKK Beostyle - slobodna ekipa |
86438 | ŽKK Pobednik : ŽKK Mega Basket 2 | 34 : 29 |
|
|
|||
86439 | ŽKK Beostyle : ŽKK Ripanj | 67 : 19 |
|
|
|||
86440 | ŽKK Mladenovac : ŽKK Div Basket 2 | 26 : 40 |
|
|
|||
86441 | ŽKK Mondo Basket 2 : ŽKK Gro-Basket | 51 : 47 |
|
|
|||
86442 | ŽKK Ras 2 : ŽKK Vuk | 46 : 23 |
|
|
|||
86443 | ŽKK Rudar 22 : ŽKK Barajevo | 26 : 63 |
|
|
|||
ŽKK Korać Akademija 011 - 2 - slobodna ekipa |
86446 | ŽKK Mega Basket 2 : ŽKK Beostyle | 35 : 65 |
|
|
|||
86447 | ŽKK Barajevo : ŽKK Pobednik | 63 : 50 |
|
|
|||
86448 | ŽKK Vuk : ŽKK Rudar 22 | 48 : 37 |
|
|
|||
86449 | ŽKK Gro-Basket : ŽKK Ras 2 | 59 : 52 |
|
|
|||
86450 | ŽKK Div Basket 2 : ŽKK Mondo Basket 2 | 61 : 38 |
|
|
|||
86451 | ŽKK Korać Akademija 011 - 2 : ŽKK Mladenovac | 48 : 31 |
|
|
|||
ŽKK Ripanj - slobodna ekipa |
početak