RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Beko | 18 | 15 | 3 | 1211 | 1003 | 208 | 33 |
2. | KK Surčin Dobanovci | 18 | 13 | 5 | 1114 | 889 | 225 | 31 |
3. | KK Čubura | 18 | 13 | 5 | 1089 | 1001 | 88 | 31 |
4. | KK Blokovi | 18 | 12 | 6 | 1347 | 1244 | 103 | 30 |
5. | KK BB Basket (Mladenovac) | 18 | 10 | 8 | 1125 | 1040 | 85 | 28 |
6. | KK Cerak | 18 | 9 | 9 | 1023 | 983 | 40 | 27 |
7. | KK Torlak OKK Beograd | 18 | 8 | 10 | 1105 | 1068 | 37 | 26 |
8. | KK Rudar 22 | 18 | 5 | 13 | 1016 | 1243 | -227 | 23 |
9. | Košarkaška Akademija Rebrača | 18 | 4 | 14 | 1037 | 1244 | -207 | 22 |
10. | KK Flash 2 | 18 | 1 | 17 | 846 | 1198 | -352 | 19 |
86939 | KK Surčin Dobanovci : KK BB Basket (Mladenovac) | 63 : 39 |
|
|
|||
86940 | KK Rudar 22 : KK Blokovi | 78 : 85 |
|
|
|||
86941 | KK Beko : KK Torlak OKK Beograd | 62 : 43 |
|
|
|||
86942 | KK Flash 2 : Košarkaška Akademija Rebrača | 42 : 57 |
|
|
|||
86943 | KK Čubura : KK Cerak | 47 : 43 |
|
|
|||
86944 | KK Surčin Dobanovci : KK Rudar 22 | 72 : 43 |
|
|
|||
86945 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Čubura | 67 : 74 |
|
|
|||
86946 | KK Torlak OKK Beograd : KK Flash 2 | 85 : 44 |
|
|
|||
86947 | KK Blokovi : KK Beko | 79 : 62 |
|
|
|||
86948 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Cerak | 56 : 40 |
|
|
|||
86949 | KK Rudar 22 : KK BB Basket (Mladenovac) | 48 : 47 |
|
|
|||
86950 | KK Beko : KK Surčin Dobanovci | 57 : 52 |
|
|
|||
86951 | KK Flash 2 : KK Blokovi | 38 : 66 |
|
|
|||
86952 | KK Čubura : KK Torlak OKK Beograd | 60 : 49 |
|
|
|||
86953 | KK Cerak : Košarkaška Akademija Rebrača | 64 : 52 |
|
|
|||
86954 | KK Surčin Dobanovci : KK Flash 2 | 64 : 34 |
|
|
|||
86955 | KK Rudar 22 : KK Beko | 63 : 66 |
|
|
|||
86956 | KK Torlak OKK Beograd : KK Cerak | 49 : 59 |
|
|
|||
86957 | KK Blokovi : KK Čubura | 68 : 65 |
|
|
|||
86958 | KK BB Basket (Mladenovac) : Košarkaška Akademija Rebrača | 91 : 71 |
|
|
|||
86959 | KK Beko : KK BB Basket (Mladenovac) | 58 : 38 |
|
|
|||
86960 | KK Flash 2 : KK Rudar 22 | 79 : 87 |
|
|
|||
86961 | KK Čubura : KK Surčin Dobanovci | 52 : 49 |
|
|
|||
86962 | KK Cerak : KK Blokovi | 37 : 53 |
|
|
|||
86963 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Torlak OKK Beograd | 51 : 70 |
|
|
|||
početak