RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Beko | 18 | 15 | 3 | 1211 | 1003 | 208 | 33 |
2. | KK Surčin Dobanovci | 18 | 13 | 5 | 1114 | 889 | 225 | 31 |
3. | KK Čubura | 18 | 13 | 5 | 1089 | 1001 | 88 | 31 |
4. | KK Blokovi | 18 | 12 | 6 | 1347 | 1244 | 103 | 30 |
5. | KK BB Basket (Mladenovac) | 18 | 10 | 8 | 1125 | 1040 | 85 | 28 |
6. | KK Cerak | 18 | 9 | 9 | 1023 | 983 | 40 | 27 |
7. | KK Torlak OKK Beograd | 18 | 8 | 10 | 1105 | 1068 | 37 | 26 |
8. | KK Rudar 22 | 18 | 5 | 13 | 1016 | 1243 | -227 | 23 |
9. | Košarkaška Akademija Rebrača | 18 | 4 | 14 | 1037 | 1244 | -207 | 22 |
10. | KK Flash 2 | 18 | 1 | 17 | 846 | 1198 | -352 | 19 |
86989 | KK Rudar 22 : KK Surčin Dobanovci | 34 : 54 |
|
|
|||
86990 | KK Beko : KK Blokovi | 94 : 91 |
|
|
|||
86991 | KK Flash 2 : KK Torlak OKK Beograd | 49 : 77 |
|
|
|||
86992 | KK Čubura : Košarkaška Akademija Rebrača | 66 : 43 |
|
|
|||
86993 | KK Cerak : KK BB Basket (Mladenovac) | 78 : 64 |
|
|
|||
86994 | KK Surčin Dobanovci : KK Beko | 65 : 46 |
|
|
|||
86995 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Cerak | 43 : 67 |
|
|
|||
86996 | KK Torlak OKK Beograd : KK Čubura | 65 : 66 |
|
|
|||
86997 | KK Blokovi : KK Flash 2 | 72 : 62 |
|
|
|||
86998 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Rudar 22 | 69 : 41 |
|
|
|||
86999 | KK Beko : KK Rudar 22 | 80 : 34 |
|
|
|||
87000 | KK Flash 2 : KK Surčin Dobanovci | 42 : 66 |
|
|
|||
87001 | KK Čubura : KK Blokovi | 75 : 67 |
|
|
|||
87002 | KK Cerak : KK Torlak OKK Beograd | 54 : 48 |
|
|
|||
87003 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK BB Basket (Mladenovac) | 47 : 74 |
|
|
|||
87004 | KK Surčin Dobanovci : KK Čubura | 72 : 53 |
|
|
|||
87005 | KK Rudar 22 : KK Flash 2 | 60 : 39 |
|
|
|||
87006 | KK Torlak OKK Beograd : Košarkaška Akademija Rebrača | 69 : 29 |
|
|
|||
87007 | KK Blokovi : KK Cerak | 51 : 57 |
|
|
|||
87008 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Beko | 63 : 64 |
|
|
|||
87009 | KK Flash 2 : KK Beko | 49 : 83 |
|
|
|||
87010 | KK Čubura : KK Rudar 22 | 64 : 37 |
|
|
|||
87011 | KK Cerak : KK Surčin Dobanovci | 50 : 55 |
|
|
|||
87012 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Blokovi | 67 : 83 |
|
|
|||
87013 | KK Torlak OKK Beograd : KK BB Basket (Mladenovac) | 70 : 48 |
|
|
|||
početak