RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Sava | 22 | 20 | 2 | 1739 | 1373 | 366 | 42 |
2. | KK Vizura 2 | 22 | 15 | 7 | 1530 | 1356 | 174 | 37 |
3. | OKK Beograd | 22 | 15 | 7 | 1614 | 1482 | 132 | 37 |
4. | KK Eko Sport | 22 | 13 | 9 | 1615 | 1493 | 122 | 35 |
5. | KK Planet Basket | 22 | 12 | 10 | 1483 | 1434 | 49 | 34 |
6. | KK Astra | 22 | 12 | 10 | 1514 | 1476 | 38 | 34 |
7. | KK Beko 2 | 22 | 11 | 11 | 1479 | 1506 | -27 | 33 |
8. | KK Beostyle | 22 | 10 | 12 | 1501 | 1547 | -46 | 32 |
9. | KK Flash | 22 | 8 | 14 | 1450 | 1473 | -23 | 30 |
10. | KK Zemun 2 | 22 | 6 | 16 | 1436 | 1785 | -349 | 28 |
11. | KK Kolubara LA 2003 (-1) | 22 | 6 | 16 | 1582 | 1745 | -163 | 27 |
12. | KK FMP | 22 | 4 | 18 | 1397 | 1670 | -273 | 26 |
87527 | KK Beostyle : KK FMP | 71 : 55 |
|
|
|||
87528 | KK Astra : KK Flash | 52 : 59 |
|
|
|||
87529 | KK Beko 2 : KK Kolubara LA 2003 | SR 20 : 0 |
|
|
|||
87530 | KK Planet Basket : KK Vizura 2 | 78 : 81 |
|
|
|||
87531 | KK Zemun 2 : KK Eko Sport | 50 : 95 |
|
|
|||
87532 | OKK Beograd : KK Sava | 61 : 67 |
|
|
|||
87533 | KK Astra : KK Beostyle | 69 : 39 |
|
|
|||
87534 | KK Beko 2 : KK Flash | 73 : 81 |
|
|
|||
87535 | KK Planet Basket : KK Kolubara LA 2003 | 69 : 55 |
|
|
|||
87536 | KK Zemun 2 : KK Vizura 2 | 48 : 79 |
|
|
|||
87537 | OKK Beograd : KK Eko Sport | 77 : 71 |
|
|
|||
87538 | KK FMP : KK Sava | 52 : 77 |
|
|
|||
87539 | KK Eko Sport : KK Sava | 56 : 67 |
|
|
|||
87540 | KK Vizura 2 : OKK Beograd | 60 : 43 |
|
|
|||
87541 | KK Kolubara LA 2003 : KK Zemun 2 | 92 : 85 |
|
|
|||
87542 | KK Flash : KK Planet Basket | 56 : 63 |
|
|
|||
87543 | KK Beostyle : KK Beko 2 | 81 : 73 |
|
|
|||
87544 | KK Astra : KK FMP | 74 : 62 |
|
|
|||
87545 | KK Sava : KK Vizura 2 | 76 : 69 |
|
|
|||
87546 | KK Beko 2 : KK Astra | 88 : 67 |
|
|
|||
87547 | KK Planet Basket : KK Beostyle | 72 : 62 |
|
|
|||
87548 | KK Zemun 2 : KK Flash | 70 : 69 |
|
|
|||
87549 | OKK Beograd : KK Kolubara LA 2003 | 101 : 86 |
|
|
|||
87550 | KK FMP : KK Eko Sport | 61 : 77 |
|
|
|||
87551 | KK Vizura 2 : KK Eko Sport | 63 : 56 |
|
|
|||
87552 | KK Kolubara LA 2003 : KK Sava | 86 : 83 |
|
|
|||
87553 | KK Flash : OKK Beograd | 62 : 70 |
|
|
|||
87554 | KK Beostyle : KK Zemun 2 | 90 : 94 |
|
|
|||
87555 | KK Astra : KK Planet Basket | 55 : 50 |
|
|
|||
87556 | KK Beko 2 : KK FMP | 73 : 67 |
|
|
|||
početak