RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Crvena Zvezda 2 | 22 | 21 | 1 | 1807 | 1318 | 489 | 43 |
2. | BKK Radnički 2 | 22 | 17 | 5 | 1599 | 1281 | 318 | 39 |
3. | KK Partizan 2 | 22 | 17 | 5 | 1849 | 1573 | 276 | 39 |
4. | KK Vizura 4 | 22 | 13 | 9 | 1771 | 1588 | 183 | 35 |
5. | KK Beovuk 72 - 3 | 22 | 13 | 9 | 1455 | 1328 | 127 | 35 |
6. | KK Žarkovo 2 | 22 | 13 | 9 | 1554 | 1548 | 6 | 35 |
7. | KK Mladost 3 | 22 | 12 | 10 | 1603 | 1544 | 59 | 34 |
8. | KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 22 | 10 | 12 | 1551 | 1554 | -3 | 32 |
9. | KK Beko 5 | 22 | 7 | 15 | 1358 | 1497 | -139 | 29 |
10. | KK Cerak 5 | 22 | 4 | 18 | 1270 | 1619 | -349 | 26 |
11. | KK Borča 2 | 22 | 3 | 19 | 1281 | 1613 | -332 | 25 |
12. | KK Pobednik 011 - 2 | 22 | 2 | 20 | 984 | 1619 | -635 | 24 |
89369 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Pobednik 011 - 2 | 94 : 28 |
|
|
|||
89370 | KK Mladost 3 : KK Cerak 5 | 76 : 58 |
|
|
|||
89371 | KK Partizan 2 : KK Vizura 4 | 88 : 86 |
|
|
|||
89372 | KK Žarkovo 2 : KK Borča 2 | 84 : 62 |
|
|
|||
89373 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : BKK Radnički 2 | 60 : 70 |
|
|
|||
89374 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Beko 5 | 56 : 41 |
|
|
|||
89375 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Mladost 3 | 92 : 61 |
|
|
|||
89376 | BKK Radnički 2 : KK Beovuk 72 - 3 | 51 : 45 |
|
|
|||
89377 | KK Borča 2 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 51 : 73 |
|
|
|||
89378 | KK Vizura 4 : KK Žarkovo 2 | 89 : 53 |
|
|
|||
89379 | KK Cerak 5 : KK Partizan 2 | 63 : 85 |
|
|
|||
89380 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Beko 5 | 49 : 56 |
|
|
|||
89381 | KK Mladost 3 : KK Pobednik 011 - 2 | 101 : 32 |
|
|
|||
89382 | KK Partizan 2 : KK Crvena Zvezda 2 | 78 : 102 |
|
|
|||
89383 | KK Žarkovo 2 : KK Cerak 5 | 73 : 42 |
|
|
|||
89384 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Vizura 4 | 60 : 89 |
|
|
|||
89385 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Borča 2 | 70 : 39 |
|
|
|||
89386 | KK Beko 5 : BKK Radnički 2 | 38 : 65 |
|
|
|||
89387 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Žarkovo 2 | 91 : 47 |
|
|
|||
89388 | KK Mladost 3 : KK Partizan 2 | 73 : 77 |
|
|
|||
89389 | KK Borča 2 : KK Beko 5 | 64 : 82 |
|
|
|||
89390 | KK Vizura 4 : KK Beovuk 72 - 3 | 73 : 77 |
|
|
|||
89391 | KK Cerak 5 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 53 : 67 |
|
|
|||
89392 | KK Pobednik 011 - 2 : BKK Radnički 2 | 39 : 75 |
|
|
|||
89393 | KK Partizan 2 : KK Pobednik 011 - 2 | 86 : 43 |
|
|
|||
89394 | KK Žarkovo 2 : KK Mladost 3 | 76 : 78 |
|
|
|||
89395 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Crvena Zvezda 2 | 60 : 68 |
|
|
|||
89396 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Cerak 5 | 82 : 42 |
|
|
|||
89397 | KK Beko 5 : KK Vizura 4 | 52 : 75 |
|
|
|||
89398 | BKK Radnički 2 : KK Borča 2 | 85 : 56 |
|
|
|||
početak