RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK As Basket | 14 | 11 | 3 | 737 | 462 | 275 | 25 |
2. | ŠKK Zvezdara | 14 | 11 | 3 | 674 | 501 | 173 | 25 |
3. | Košarkaška Akademija Rebrača | 14 | 9 | 5 | 774 | 607 | 167 | 23 |
4. | KK Ras | 14 | 9 | 5 | 688 | 591 | 97 | 23 |
5. | KK Div Basket | 14 | 8 | 6 | 635 | 538 | 97 | 22 |
6. | KK Dynamic Vip Pay | 14 | 6 | 8 | 589 | 618 | -29 | 20 |
7. | KK Akademija sporta (Lazarevac) | 14 | 2 | 12 | 446 | 766 | -320 | 16 |
8. | KK Borča | 14 | 0 | 14 | 402 | 862 | -460 | 14 |
89881 | KK Dynamic Vip Pay : KK As Basket | 37 : 41 |
|
|
|||
89882 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Borča | 70 : 25 |
|
|
|||
89883 | ŠKK Zvezdara : KK Akademija sporta (Lazarevac) | 59 : 13 |
|
|
|||
89884 | KK Ras : KK Div Basket | 38 : 35 |
|
|
|||
89885 | KK Div Basket : KK Dynamic Vip Pay | 50 : 53 |
|
|
|||
89886 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Ras | 23 : 54 |
|
|
|||
89887 | KK Borča : ŠKK Zvezdara | 19 : 57 |
|
|
|||
89888 | KK As Basket : Košarkaška Akademija Rebrača | 65 : 42 |
|
|
|||
89889 | KK Dynamic Vip Pay : Košarkaška Akademija Rebrača | 47 : 44 |
|
|
|||
89890 | KK As Basket : ŠKK Zvezdara | 57 : 35 |
|
|
|||
89891 | KK Borča : KK Ras | 33 : 43 |
|
|
|||
89892 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Div Basket | 23 : 34 |
|
|
|||
89893 | KK Akademija sporta (Lazarevac) : KK Dynamic Vip Pay | 31 : 64 |
|
|
|||
89894 | KK Div Basket : KK Borča | 59 : 33 |
|
|
|||
89895 | KK Ras : KK As Basket | 48 : 42 |
|
|
|||
89896 | ŠKK Zvezdara : Košarkaška Akademija Rebrača | 48 : 54 |
|
|
|||
89897 | KK Dynamic Vip Pay : ŠKK Zvezdara | 34 : 41 |
|
|
|||
89898 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Ras | 44 : 57 |
|
|
|||
89899 | KK As Basket : KK Div Basket | 33 : 27 |
|
|
|||
89900 | KK Borča : KK Akademija sporta (Lazarevac) | 51 : 61 |
|
|
|||
početak