RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Torlak OKK Beograd | 14 | 10 | 4 | 1122 | 1055 | 67 | 24 |
2. | KK Vizura | 14 | 9 | 5 | 1110 | 1011 | 99 | 23 |
3. | KK Real Beograd | 14 | 7 | 7 | 1039 | 1026 | 13 | 21 |
4. | KK Žitko Basket | 14 | 7 | 7 | 1100 | 1109 | -9 | 21 |
5. | KK Radnički (Obrenovac) | 14 | 6 | 8 | 1048 | 1108 | -60 | 20 |
6. | KK Gorica Leomax | 14 | 6 | 8 | 1077 | 1099 | -22 | 20 |
7. | KK Mondo Basket | 14 | 6 | 8 | 1118 | 1143 | -25 | 20 |
8. | KK Mladenovac | 14 | 5 | 9 | 997 | 1060 | -63 | 19 |
90777 | KK Vizura : KK Real Beograd | 81 : 71 |
|
|
|||
90778 | KK Mondo Basket : KK Gorica Leomax | 83 : 75 |
|
|
|||
90779 | KK Torlak OKK Beograd : KK Radnički (Obrenovac) | 96 : 76 |
|
|
|||
90780 | KK Žitko Basket : KK Mladenovac | 69 : 73 |
|
|
|||
90781 | KK Mladenovac : KK Vizura | 66 : 73 |
|
|
|||
90782 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Žitko Basket | 71 : 82 |
|
|
|||
90783 | KK Gorica Leomax : KK Torlak OKK Beograd | 80 : 91 |
|
|
|||
90784 | KK Real Beograd : KK Mondo Basket | 88 : 85 |
|
|
|||
90785 | KK Vizura : KK Mondo Basket | 88 : 92 |
|
|
|||
90786 | KK Real Beograd : KK Torlak OKK Beograd | 57 : 71 |
|
|
|||
90787 | KK Gorica Leomax : KK Žitko Basket | 108 : 103 |
|
|
|||
90788 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Mladenovac | 77 : 69 |
|
|
|||
90789 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Vizura | 69 : 91 |
|
|
|||
90790 | KK Mladenovac : KK Gorica Leomax | 63 : 57 |
|
|
|||
90791 | KK Žitko Basket : KK Real Beograd | 80 : 76 |
|
|
|||
90792 | KK Torlak OKK Beograd : KK Mondo Basket | 90 : 87 |
|
|
|||
90793 | KK Vizura : KK Torlak OKK Beograd | 82 : 63 |
|
|
|||
90794 | KK Mondo Basket : KK Žitko Basket | 82 : 70 |
|
|
|||
90795 | KK Real Beograd : KK Mladenovac | 85 : 68 |
|
|
|||
90796 | KK Gorica Leomax : KK Radnički (Obrenovac) | 72 : 64 |
|
|
|||
početak