| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Победник 011 | 22 | 20 | 2 | 1459 | 1166 | 293 | 42 |
| 2. | КК Младост | 22 | 18 | 4 | 1609 | 1361 | 248 | 40 |
| 3. | КК Визура 2 | 22 | 17 | 5 | 1752 | 1555 | 197 | 39 |
| 4. | КК Барајево | 22 | 16 | 6 | 1629 | 1444 | 185 | 38 |
| 5. | ОКК Београд | 22 | 12 | 10 | 1477 | 1443 | 34 | 34 |
| 6. | КК Сава 2 (-1) | 22 | 13 | 9 | 1375 | 1333 | 42 | 34 |
| 7. | КК Бањица Мега | 22 | 10 | 12 | 1476 | 1514 | -38 | 32 |
| 8. | КК Земун 2 | 22 | 9 | 13 | 1443 | 1470 | -27 | 31 |
| 9. | КК Чубура | 22 | 4 | 18 | 1212 | 1449 | -237 | 26 |
| 10. | КК Колубара ЛА 2003 | 22 | 4 | 18 | 1171 | 1499 | -328 | 26 |
| 11. | КК Торлак ОКК Београд (-2) | 22 | 6 | 16 | 1230 | 1301 | -71 | 26 |
| 12. | КК Беостајл | 22 | 3 | 19 | 1266 | 1564 | -298 | 25 |
| 59331 | КК Барајево : КК Земун 2 | 89 : 76 |
|
|
|
|||
| 59332 | ОКК Београд : КК Победник 011 | 46 : 58 |
|
|
|
|||
| 59333 | КК Визура 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 88 : 52 |
|
|
|
|||
| 59334 | КК Беостајл : КК Сава 2 | 48 : 70 |
|
|
|
|||
| 59335 | КК Торлак ОКК Београд : КК Бањица Мега | 81 : 63 |
|
|
|
|||
| 59336 | КК Чубура : КК Младост | 36 : 59 |
|
|
|
|||
| 59337 | ОКК Београд : КК Барајево | 67 : 63 |
|
|
|
|||
| 59338 | КК Визура 2 : КК Победник 011 | 71 : 74 |
|
|
|
|||
| 59339 | КК Беостајл : КК Колубара ЛА 2003 | 74 : 67 |
|
|
|
|||
| 59340 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сава 2 | 52 : 57 |
|
|
|
|||
| 59341 | КК Чубура : КК Бањица Мега | 70 : 85 |
|
|
|
|||
| 59342 | КК Земун 2 : КК Младост | 54 : 69 |
|
|
|
|||
| 59343 | КК Бањица Мега : КК Младост | 55 : 70 |
|
|
|
|||
| 59344 | КК Сава 2 : КК Чубура | 69 : 62 |
|
|
|
|||
| 59345 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Торлак ОКК Београд | 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 59346 | КК Победник 011 : КК Беостајл | 52 : 48 |
|
|
|
|||
| 59347 | КК Барајево : КК Визура 2 | 83 : 69 |
|
|
|
|||
| 59348 | ОКК Београд : КК Земун 2 | 80 : 75 |
|
|
|
|||
| 59349 | КК Младост : КК Сава 2 | 72 : 66 |
|
|
|
|||
| 59350 | КК Визура 2 : ОКК Београд | 82 : 72 |
|
|
|
|||
| 59351 | КК Беостајл : КК Барајево | 71 : 82 |
|
|
|
|||
| 59352 | КК Торлак ОКК Београд : КК Победник 011 | 47 : 55 |
|
|
|
|||
| 59353 | КК Чубура : КК Колубара ЛА 2003 | 64 : 44 |
|
|
|
|||
| 59354 | КК Земун 2 : КК Бањица Мега | 62 : 65 |
|
|
|
|||
| 59355 | КК Сава 2 : КК Бањица Мега | 79 : 50 |
|
|
|
|||
| 59356 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Младост | 67 : 76 |
|
|
|
|||
| 59357 | КК Победник 011 : КК Чубура | 76 : 47 |
|
|
|
|||
| 59358 | КК Барајево : КК Торлак ОКК Београд | 80 : 66 |
|
|
|
|||
| 59359 | ОКК Београд : КК Беостајл | 85 : 64 |
|
|
|
|||
| 59360 | КК Визура 2 : КК Земун 2 | 78 : 72 |
|
|
|
|||
почетак