| 1. | КК Рас | 16 | 13 | 3 | 1225:938 | 29 | ||
| 2. | КК Колубара ЛА 2003 | 16 | 12 | 4 | 1062:907 | 28 | ||
| 3. | КК Победник 011 | 16 | 11 | 5 | 1025:857 | 27 | ||
| 4. | КК Борац Земун | 16 | 9 | 7 | 1028:1046 | 25 | ||
| 5. | КК Сава 2 | 16 | 8 | 8 | 1088:1017 | 24 | ||
| 6. | КК Нови Београд 7 | 16 | 7 | 9 | 991:920 | 23 | ||
| 7. | КК Беостајл | 16 | 7 | 9 | 960:933 | 23 | ||
| 8. | КК Шутер 2 (-1) | 16 | 5 | 11 | 992:1117 | 20 | ||
| 9. | КК Мондо Баскет 2 | 16 | 0 | 16 | 751:1387 | 16 | ||
| 59050 | КК Шутер 2 : КК Нови Београд 7 | 80 : 78 |
|
|
|
|||
| 59051 | КК Рас : КК Мондо Баскет 2 | 100 : 58 |
|
|
|
|||
| 59052 | КК Борац Земун : КК Сава 2 | 78 : 66 |
|
|
|
|||
| 59053 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Беостајл | 63 : 57 |
|
|
|
|||
| КК Победник 011 - слободна екипа | |||
| 59054 | КК Победник 011 : КК Шутер 2 | 81 : 57 |
|
|
|
|||
| 59055 | КК Сава 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 65 : 57 |
|
|
|
|||
| 59056 | КК Мондо Баскет 2 : КК Борац Земун | 54 : 79 |
|
|
|
|||
| 59057 | КК Нови Београд 7 : КК Рас | 60 : 57 |
|
|
|
|||
| КК Беостајл - слободна екипа | |||
| 59060 | КК Рас : КК Победник 011 | 75 : 65 |
|
|
|
|||
| 59061 | КК Борац Земун : КК Нови Београд 7 | 71 : 76 |
|
|
|
|||
| 59062 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Мондо Баскет 2 | 93 : 58 |
|
|
|
|||
| 59063 | КК Беостајл : КК Сава 2 | 77 : 60 |
|
|
|
|||
| КК Шутер 2 - слободна екипа | |||
| 59064 | КК Победник 011 : КК Борац Земун | 69 : 49 |
|
|
|
|||
| 59065 | КК Шутер 2 : КК Рас | 41 : 86 |
|
|
|
|||
| 59066 | КК Мондо Баскет 2 : КК Беостајл | 45 : 98 |
|
|
|
|||
| 59067 | КК Нови Београд 7 : КК Колубара ЛА 2003 | 45 : 61 |
|
|
|
|||
| КК Сава 2 - слободна екипа | |||
| 59070 | КК Борац Земун : КК Шутер 2 | 69 : 62 |
|
|
|
|||
| 59071 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Победник 011 | 60 : 58 |
|
|
|
|||
| 59072 | КК Беостајл : КК Нови Београд 7 | 56 : 47 |
|
|
|
|||
| 59073 | КК Сава 2 : КК Мондо Баскет 2 | 97 : 41 |
|
|
|
|||
| КК Рас - слободна екипа | |||
| 59074 | КК Победник 011 : КК Беостајл | 50 : 33 |
|
|
|
|||
| 59075 | КК Шутер 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 53 : 78 |
|
|
|
|||
| 59076 | КК Рас : КК Борац Земун | 81 : 32 |
|
|
|
|||
| 59077 | КК Нови Београд 7 : КК Сава 2 | 59 : 48 |
|
|
|
|||
| КК Мондо Баскет 2 - слободна екипа | |||
| 59080 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Рас | 70 : 79 |
|
|
|
|||
| 59081 | КК Беостајл : КК Шутер 2 | 65 : 60 |
|
|
|
|||
| 59082 | КК Сава 2 : КК Победник 011 | 67 : 50 |
|
|
|
|||
| 59083 | КК Мондо Баскет 2 : КК Нови Београд 7 | 25 : 87 |
|
|
|
|||
| КК Борац Земун - слободна екипа | |||
| 59084 | КК Победник 011 : КК Мондо Баскет 2 | 78 : 34 |
|
|
|
|||
| 59085 | КК Шутер 2 : КК Сава 2 | 82 : 98 |
|
|
|
|||
| 59086 | КК Рас : КК Беостајл | 70 : 51 |
|
|
|
|||
| 59087 | КК Борац Земун : КК Колубара ЛА 2003 | 60 : 58 |
|
|
|
|||
| КК Нови Београд 7 - слободна екипа | |||
| 59090 | КК Беостајл : КК Борац Земун | 47 : 54 |
|
|
|
|||
| 59091 | КК Сава 2 : КК Рас | 62 : 64 |
|
|
|
|||
| 59092 | КК Мондо Баскет 2 : КК Шутер 2 | 57 : 84 |
|
|
|
|||
| 59093 | КК Нови Београд 7 : КК Победник 011 | 52 : 59 |
|
|
|
|||
| КК Колубара ЛА 2003 - слободна екипа | |||
| 59094 | КК Беостајл : КК Колубара ЛА 2003 | 54 : 63 |
|
|
|
|||
| 59095 | КК Сава 2 : КК Борац Земун | 58 : 63 |
|
|
|
|||
| 59096 | КК Мондо Баскет 2 : КК Рас | 50 : 132 |
|
|
|
|||
| 59097 | КК Нови Београд 7 : КК Шутер 2 | 76 : 61 |
|
|
|
|||
| КК Победник 011 - слободна екипа | |||
| 59099 | КК Шутер 2 : КК Победник 011 | 62 : 84 |
|
|
|
|||
| 59100 | КК Рас : КК Нови Београд 7 | 72 : 58 |
|
|
|
|||
| 59101 | КК Борац Земун : КК Мондо Баскет 2 | 80 : 37 |
|
|
|
|||
| 59102 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сава 2 | 80 : 67 |
|
|
|
|||
| КК Беостајл - слободна екипа | |||
| 59104 | КК Победник 011 : КК Рас | 66 : 50 |
|
|
|
|||
| 59105 | КК Сава 2 : КК Беостајл | 65 : 55 |
|
|
|
|||
| 59106 | КК Мондо Баскет 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 46 : 83 |
|
|
|
|||
| 59107 | КК Нови Београд 7 : КК Борац Земун | 55 : 58 |
|
|
|
|||
| КК Шутер 2 - слободна екипа | |||
| 59109 | КК Рас : КК Шутер 2 | 68 : 76 |
|
|
|
|||
| 59110 | КК Борац Земун : КК Победник 011 | 59 : 67 |
|
|
|
|||
| 59111 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Нови Београд 7 | 69 : 63 |
|
|
|
|||
| 59112 | КК Беостајл : КК Мондо Баскет 2 | 55 : 39 |
|
|
|
|||
| КК Сава 2 - слободна екипа | |||
| 59114 | КК Победник 011 : КК Колубара ЛА 2003 | 53 : 55 |
|
|
|
|||
| 59115 | КК Шутер 2 : КК Борац Земун | 69 : 59 |
|
|
|
|||
| 59116 | КК Мондо Баскет 2 : КК Сава 2 | 52 : 89 |
|
|
|
|||
| 59117 | КК Нови Београд 7 : КК Беостајл | 45 : 33 |
|
|
|
|||
| КК Рас - слободна екипа | |||
| 59119 | КК Борац Земун : КК Рас | 69 : 79 |
|
|
|
|||
| 59120 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Шутер 2 | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 59121 | КК Беостајл : КК Победник 011 | 65 : 59 |
|
|
|
|||
| 59122 | КК Сава 2 : КК Нови Београд 7 | 66 : 59 |
|
|
|
|||
| КК Мондо Баскет 2 - слободна екипа | |||
| 59124 | КК Победник 011 : КК Сава 2 | 74 : 56 |
|
|
|
|||
| 59125 | КК Шутер 2 : КК Беостајл | 70 : 79 |
|
|
|
|||
| 59126 | КК Рас : КК Колубара ЛА 2003 | 83 : 62 |
|
|
|
|||
| 59127 | КК Нови Београд 7 : КК Мондо Баскет 2 | 89 : 58 |
|
|
|
|||
| КК Борац Земун - слободна екипа | |||
| 59129 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Борац Земун | 90 : 66 |
|
|
|
|||
| 59130 | КК Беостајл : КК Рас | 57 : 61 |
|
|
|
|||
| 59131 | КК Сава 2 : КК Шутер 2 | 63 : 58 |
|
|
|
|||
| 59132 | КК Мондо Баскет 2 : КК Победник 011 | 41 : 66 |
|
|
|
|||
| КК Нови Београд 7 - слободна екипа | |||
| 59134 | КК Победник 011 : КК Нови Београд 7 | 46 : 42 |
|
|
|
|||
| 59135 | КК Шутер 2 : КК Мондо Баскет 2 | 77 : 56 |
|
|
|
|||
| 59136 | КК Рас : КК Сава 2 | 68 : 61 |
|
|
|
|||
| 59137 | КК Борац Земун : КК Беостајл | 82 : 78 |
|
|
|
|||
| КК Колубара ЛА 2003 - слободна екипа | |||
почетак