| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Beovuk 72 | 22 | 20 | 2 | 1496 | 935 | 561 | 42 |
| 2. | KK Mondo Basket | 22 | 18 | 4 | 1459 | 1023 | 436 | 40 |
| 3. | KK Dynamic BG | 22 | 17 | 5 | 1553 | 1356 | 197 | 39 |
| 4. | KK Beostars 05 | 22 | 16 | 6 | 1335 | 1122 | 213 | 38 |
| 5. | KK All Star (-1) | 22 | 13 | 9 | 1257 | 1265 | -8 | 34 |
| 6. | KK Beostyle | 22 | 11 | 11 | 1375 | 1401 | -26 | 33 |
| 7. | KK Surčin Dobanovci | 22 | 10 | 12 | 1180 | 1352 | -172 | 32 |
| 8. | KK Beko 2 | 22 | 8 | 14 | 1293 | 1371 | -78 | 30 |
| 9. | KK Zemun 2 | 22 | 7 | 15 | 1173 | 1266 | -93 | 29 |
| 10. | KK Borča | 22 | 6 | 16 | 1324 | 1568 | -244 | 28 |
| 11. | KK IBC (-1) | 22 | 5 | 17 | 1052 | 1217 | -165 | 26 |
| 12. | KK Žarkovo 2 | 22 | 1 | 21 | 960 | 1581 | -621 | 23 |
| 58533 | KK IBC : KK Surčin Dobanovci | 41 : 47 |
|
|
|
|||
| 58534 | KK Žarkovo 2 : KK Beovuk 72 | 31 : 87 |
|
|
|
|||
| 58535 | KK Borča : KK Beostars 05 | 62 : 56 |
|
|
|
|||
| 58536 | KK Mondo Basket : KK Beostyle | 82 : 49 |
|
|
|
|||
| 58537 | KK Beko 2 : KK All Star | 71 : 76 |
|
|
|
|||
| 58538 | KK Zemun 2 : KK Dynamic BG | 46 : 56 |
|
|
|
|||
| 58539 | KK Žarkovo 2 : KK IBC | 53 : 66 |
|
|
|
|||
| 58540 | KK Borča : KK Beovuk 72 | 56 : 73 |
|
|
|
|||
| 58541 | KK Mondo Basket : KK Beostars 05 | 69 : 47 |
|
|
|
|||
| 58542 | KK Beko 2 : KK Beostyle | 60 : 49 |
|
|
|
|||
| 58543 | KK Zemun 2 : KK All Star | 49 : 57 |
|
|
|
|||
| 58544 | KK Surčin Dobanovci : KK Dynamic BG | 54 : 57 |
|
|
|
|||
| 58545 | KK All Star : KK Dynamic BG | 64 : 66 |
|
|
|
|||
| 58546 | KK Beostyle : KK Zemun 2 | 56 : 49 |
|
|
|
|||
| 58547 | KK Beostars 05 : KK Beko 2 | 61 : 46 |
|
|
|
|||
| 58548 | KK Beovuk 72 : KK Mondo Basket | 58 : 61 |
|
|
|
|||
| 58549 | KK IBC : KK Borča | 60 : 37 |
|
|
|
|||
| 58550 | KK Žarkovo 2 : KK Surčin Dobanovci | 58 : 52 |
|
|
|
|||
| 58551 | KK Dynamic BG : KK Beostyle | 64 : 52 |
|
|
|
|||
| 58552 | KK Borča : KK Žarkovo 2 | 76 : 43 |
|
|
|
|||
| 58553 | KK Mondo Basket : KK IBC | 75 : 44 |
|
|
|
|||
| 58554 | KK Beko 2 : KK Beovuk 72 | 59 : 75 |
|
|
|
|||
| 58555 | KK Zemun 2 : KK Beostars 05 | 53 : 70 |
|
|
|
|||
| 58556 | KK Surčin Dobanovci : KK All Star | 52 : 47 |
|
|
|
|||
| 58557 | KK Beostyle : KK All Star | 78 : 43 |
|
|
|
|||
| 58558 | KK Beostars 05 : KK Dynamic BG | 80 : 89 |
|
|
|
|||
| 58559 | KK Beovuk 72 : KK Zemun 2 | 57 : 34 |
|
|
|
|||
| 58560 | KK IBC : KK Beko 2 | 64 : 46 |
|
|
|
|||
| 58561 | KK Žarkovo 2 : KK Mondo Basket | 40 : 63 |
|
|
|
|||
| 58562 | KK Borča : KK Surčin Dobanovci | 65 : 76 |
|
|
|
|||
početak