| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Novi Beograd 7 | 10 | 10 | 0 | 599 | 258 | 341 | 20 |
| 2. | KK Cerak | 10 | 7 | 3 | 532 | 307 | 225 | 17 |
| 3. | KK Sfera | 10 | 7 | 3 | 382 | 393 | -11 | 17 |
| 4. | KK Sava | 10 | 4 | 6 | 340 | 371 | -31 | 14 |
| 5. | KK Radivoj Korać | 10 | 2 | 8 | 253 | 466 | -213 | 12 |
| 6. | OKK Beograd | 10 | 0 | 10 | 225 | 536 | -311 | 10 |
| 57403 | KK Cerak : KK Sfera | 53 : 23 |
|
|
|
|||
| 57404 | KK Novi Beograd 7 : OKK Beograd | 82 : 10 |
|
|
|
|||
| 57405 | KK Sava : KK Radivoj Korać | 44 : 27 |
|
|
|
|||
| 57406 | KK Cerak : KK Novi Beograd 7 | 40 : 54 |
|
|
|
|||
| 57407 | OKK Beograd : KK Sava | 21 : 58 |
|
|
|
|||
| 57408 | KK Sfera : KK Radivoj Korać | 53 : 29 |
|
|
|
|||
| 57409 | KK Novi Beograd 7 : KK Sfera | 61 : 34 |
|
|
|
|||
| 57410 | KK Sava : KK Cerak | 23 : 54 |
|
|
|
|||
| 57411 | KK Radivoj Korać : OKK Beograd | 30 : 27 |
|
|
|
|||
| 57412 | KK Cerak : KK Radivoj Korać | 67 : 18 |
|
|
|
|||
| 57413 | KK Novi Beograd 7 : KK Sava | 62 : 10 |
|
|
|
|||
| 57414 | KK Sfera : OKK Beograd | 46 : 30 |
|
|
|
|||
| 57415 | KK Sava : KK Sfera | 23 : 25 |
|
|
|
|||
| 57416 | KK Radivoj Korać : KK Novi Beograd 7 | 23 : 47 |
|
|
|
|||
| 57417 | OKK Beograd : KK Cerak | 16 : 66 |
|
|
|
|||
početak