| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Pobednik 011 | 22 | 20 | 2 | 1459 | 1166 | 293 | 42 |
| 2. | KK Mladost | 22 | 18 | 4 | 1609 | 1361 | 248 | 40 |
| 3. | KK Vizura 2 | 22 | 17 | 5 | 1752 | 1555 | 197 | 39 |
| 4. | KK Barajevo | 22 | 16 | 6 | 1629 | 1444 | 185 | 38 |
| 5. | OKK Beograd | 22 | 12 | 10 | 1477 | 1443 | 34 | 34 |
| 6. | KK Sava 2 (-1) | 22 | 13 | 9 | 1375 | 1333 | 42 | 34 |
| 7. | KK Banjica Mega | 22 | 10 | 12 | 1476 | 1514 | -38 | 32 |
| 8. | KK Zemun 2 | 22 | 9 | 13 | 1443 | 1470 | -27 | 31 |
| 9. | KK Čubura | 22 | 4 | 18 | 1212 | 1449 | -237 | 26 |
| 10. | KK Kolubara LA 2003 | 22 | 4 | 18 | 1171 | 1499 | -328 | 26 |
| 11. | KK Torlak OKK Beograd (-2) | 22 | 6 | 16 | 1230 | 1301 | -71 | 26 |
| 12. | KK Beostyle | 22 | 3 | 19 | 1266 | 1564 | -298 | 25 |
| 59271 | KK Mladost : KK Zemun 2 | 86 : 61 |
|
|
|
|||
| 59272 | KK Banjica Mega : KK Čubura | 83 : 68 |
|
|
|
|||
| 59273 | KK Sava 2 : KK Torlak OKK Beograd | 65 : 51 |
|
|
|
|||
| 59274 | KK Kolubara LA 2003 : KK Beostyle | 55 : 47 |
|
|
|
|||
| 59275 | KK Pobednik 011 : KK Vizura 2 | 84 : 90 |
|
|
|
|||
| 59276 | KK Barajevo : OKK Beograd | 96 : 80 |
|
|
|
|||
| 59277 | KK Mladost : KK Banjica Mega | 86 : 55 |
|
|
|
|||
| 59278 | KK Vizura 2 : KK Barajevo | 78 : 74 |
|
|
|
|||
| 59279 | KK Beostyle : KK Pobednik 011 | 43 : 65 |
|
|
|
|||
| 59280 | KK Torlak OKK Beograd : KK Kolubara LA 2003 | 75 : 48 |
|
|
|
|||
| 59281 | KK Čubura : KK Sava 2 | 59 : 66 |
|
|
|
|||
| 59282 | KK Zemun 2 : OKK Beograd | 59 : 71 |
|
|
|
|||
| 59283 | KK Banjica Mega : KK Zemun 2 | 69 : 83 |
|
|
|
|||
| 59284 | KK Sava 2 : KK Mladost | 50 : 56 |
|
|
|
|||
| 59285 | KK Kolubara LA 2003 : KK Čubura | 66 : 52 |
|
|
|
|||
| 59286 | KK Pobednik 011 : KK Torlak OKK Beograd | 80 : 54 |
|
|
|
|||
| 59287 | KK Barajevo : KK Beostyle | 65 : 47 |
|
|
|
|||
| 59288 | OKK Beograd : KK Vizura 2 | 63 : 71 |
|
|
|
|||
| 59289 | KK Mladost : KK Kolubara LA 2003 | 83 : 39 |
|
|
|
|||
| 59290 | KK Banjica Mega : KK Sava 2 | 81 : 87 |
|
|
|
|||
| 59291 | KK Beostyle : OKK Beograd | 53 : 46 |
|
|
|
|||
| 59292 | KK Torlak OKK Beograd : KK Barajevo | 60 : 70 |
|
|
|
|||
| 59293 | KK Čubura : KK Pobednik 011 | 39 : 80 |
|
|
|
|||
| 59294 | KK Zemun 2 : KK Vizura 2 | 67 : 71 |
|
|
|
|||
| 59295 | KK Sava 2 : KK Zemun 2 | 47 : 61 |
|
|
|
|||
| 59296 | KK Kolubara LA 2003 : KK Banjica Mega | 60 : 66 |
|
|
|
|||
| 59297 | KK Pobednik 011 : KK Mladost | 65 : 60 |
|
|
|
|||
| 59298 | KK Barajevo : KK Čubura | 77 : 63 |
|
|
|
|||
| 59299 | OKK Beograd : KK Torlak OKK Beograd | 73 : 71 |
|
|
|
|||
| 59300 | KK Vizura 2 : KK Beostyle | 82 : 71 |
|
|
|
|||
početak