| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Pobednik 011 | 22 | 20 | 2 | 1459 | 1166 | 293 | 42 |
| 2. | KK Mladost | 22 | 18 | 4 | 1609 | 1361 | 248 | 40 |
| 3. | KK Vizura 2 | 22 | 17 | 5 | 1752 | 1555 | 197 | 39 |
| 4. | KK Barajevo | 22 | 16 | 6 | 1629 | 1444 | 185 | 38 |
| 5. | OKK Beograd | 22 | 12 | 10 | 1477 | 1443 | 34 | 34 |
| 6. | KK Sava 2 (-1) | 22 | 13 | 9 | 1375 | 1333 | 42 | 34 |
| 7. | KK Banjica Mega | 22 | 10 | 12 | 1476 | 1514 | -38 | 32 |
| 8. | KK Zemun 2 | 22 | 9 | 13 | 1443 | 1470 | -27 | 31 |
| 9. | KK Čubura | 22 | 4 | 18 | 1212 | 1449 | -237 | 26 |
| 10. | KK Kolubara LA 2003 | 22 | 4 | 18 | 1171 | 1499 | -328 | 26 |
| 11. | KK Torlak OKK Beograd (-2) | 22 | 6 | 16 | 1230 | 1301 | -71 | 26 |
| 12. | KK Beostyle | 22 | 3 | 19 | 1266 | 1564 | -298 | 25 |
| 59331 | KK Barajevo : KK Zemun 2 | 89 : 76 |
|
|
|
|||
| 59332 | OKK Beograd : KK Pobednik 011 | 46 : 58 |
|
|
|
|||
| 59333 | KK Vizura 2 : KK Kolubara LA 2003 | 88 : 52 |
|
|
|
|||
| 59334 | KK Beostyle : KK Sava 2 | 48 : 70 |
|
|
|
|||
| 59335 | KK Torlak OKK Beograd : KK Banjica Mega | 81 : 63 |
|
|
|
|||
| 59336 | KK Čubura : KK Mladost | 36 : 59 |
|
|
|
|||
| 59337 | OKK Beograd : KK Barajevo | 67 : 63 |
|
|
|
|||
| 59338 | KK Vizura 2 : KK Pobednik 011 | 71 : 74 |
|
|
|
|||
| 59339 | KK Beostyle : KK Kolubara LA 2003 | 74 : 67 |
|
|
|
|||
| 59340 | KK Torlak OKK Beograd : KK Sava 2 | 52 : 57 |
|
|
|
|||
| 59341 | KK Čubura : KK Banjica Mega | 70 : 85 |
|
|
|
|||
| 59342 | KK Zemun 2 : KK Mladost | 54 : 69 |
|
|
|
|||
| 59343 | KK Banjica Mega : KK Mladost | 55 : 70 |
|
|
|
|||
| 59344 | KK Sava 2 : KK Čubura | 69 : 62 |
|
|
|
|||
| 59345 | KK Kolubara LA 2003 : KK Torlak OKK Beograd | 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 59346 | KK Pobednik 011 : KK Beostyle | 52 : 48 |
|
|
|
|||
| 59347 | KK Barajevo : KK Vizura 2 | 83 : 69 |
|
|
|
|||
| 59348 | OKK Beograd : KK Zemun 2 | 80 : 75 |
|
|
|
|||
| 59349 | KK Mladost : KK Sava 2 | 72 : 66 |
|
|
|
|||
| 59350 | KK Vizura 2 : OKK Beograd | 82 : 72 |
|
|
|
|||
| 59351 | KK Beostyle : KK Barajevo | 71 : 82 |
|
|
|
|||
| 59352 | KK Torlak OKK Beograd : KK Pobednik 011 | 47 : 55 |
|
|
|
|||
| 59353 | KK Čubura : KK Kolubara LA 2003 | 64 : 44 |
|
|
|
|||
| 59354 | KK Zemun 2 : KK Banjica Mega | 62 : 65 |
|
|
|
|||
| 59355 | KK Sava 2 : KK Banjica Mega | 79 : 50 |
|
|
|
|||
| 59356 | KK Kolubara LA 2003 : KK Mladost | 67 : 76 |
|
|
|
|||
| 59357 | KK Pobednik 011 : KK Čubura | 76 : 47 |
|
|
|
|||
| 59358 | KK Barajevo : KK Torlak OKK Beograd | 80 : 66 |
|
|
|
|||
| 59359 | OKK Beograd : KK Beostyle | 85 : 64 |
|
|
|
|||
| 59360 | KK Vizura 2 : KK Zemun 2 | 78 : 72 |
|
|
|
|||
početak