| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Rivers BM | 6 | 4 | 2 | 436 | 388 | 48 | 10 |
| 2. | KK Beko Basketball Kotež | 6 | 4 | 2 | 417 | 392 | 25 | 10 |
| 3. | KK Sava | 6 | 2 | 4 | 391 | 451 | -60 | 8 |
| 4. | KK Abba (Barič) | 6 | 2 | 4 | 414 | 427 | -13 | 8 |
| 62355 | KK Sava : KK Beko Basketball Kotež | 51 : 67 |
|
|
|
|||
| 62356 | KK Rivers BM : KK Abba (Barič) | 61 : 73 |
|
|
|
|||
| 62357 | KK Sava : KK Rivers BM | 53 : 88 |
|
|
|
|||
| 62358 | KK Beko Basketball Kotež : KK Abba (Barič) | 80 : 61 |
|
|
|
|||
| 62359 | KK Rivers BM : KK Beko Basketball Kotež | 74 : 68 |
|
|
|
|||
| 62360 | KK Abba (Barič) : KK Sava | 83 : 87 |
|
|
|
|||
| 62361 | KK Beko Basketball Kotež : KK Sava | 72 : 67 |
|
|
|
|||
| 62362 | KK Abba (Barič) : KK Rivers BM | 69 : 61 |
|
|
|
|||
| 62363 | KK Rivers BM : KK Sava | 71 : 55 |
|
|
|
|||
| 62364 | KK Abba (Barič) : KK Beko Basketball Kotež | 58 : 60 |
|
|
|
|||
početak