РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЖКК Борац Гирл Баскет | 14 | 12 | 2 | 640 | 259 | 381 | 26 |
2. | ЖКК Агрос Баскет | 14 | 12 | 2 | 616 | 282 | 334 | 26 |
3. | ЖКК Кораћ Академија 011 - 3 | 14 | 11 | 3 | 499 | 325 | 174 | 25 |
4. | ЖКК Победник | 14 | 9 | 5 | 498 | 360 | 138 | 23 |
5. | ЖКК Визура 2 | 14 | 5 | 9 | 291 | 536 | -245 | 19 |
6. | ЖКК Рас 2 | 14 | 3 | 11 | 254 | 429 | -175 | 17 |
7. | ЖКК Умка Џез | 14 | 3 | 11 | 304 | 527 | -223 | 17 |
8. | ЖКК Рипањ 2 | 14 | 1 | 13 | 256 | 640 | -384 | 15 |
86655 | ЖКК Победник : ЖКК Кораћ Академија 011 - 3 | 27 : 24 |
|
|
|||
86656 | ЖКК Агрос Баскет : ЖКК Рипањ 2 | 81 : 8 |
|
|
|||
86657 | ЖКК Визура 2 : ЖКК Борац Гирл Баскет | 6 : 85 |
|
|
|||
86658 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Умка Џез | 18 : 28 |
|
|
|||
86659 | ЖКК Кораћ Академија 011 - 3 : ЖКК Умка Џез | 41 : 17 |
|
|
|||
86660 | ЖКК Борац Гирл Баскет : ЖКК Рас 2 | 20 : 0 |
|
|
|||
86661 | ЖКК Рипањ 2 : ЖКК Визура 2 | 17 : 23 |
|
|
|||
86662 | ЖКК Победник : ЖКК Агрос Баскет | 23 : 26 |
|
|
|||
86663 | ЖКК Агрос Баскет : ЖКК Кораћ Академија 011 - 3 | 44 : 20 |
|
|
|||
86664 | ЖКК Визура 2 : ЖКК Победник | 17 : 38 |
|
|
|||
86665 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Рипањ 2 | 24 : 25 |
|
|
|||
86666 | ЖКК Умка Џез : ЖКК Борац Гирл Баскет | 22 : 47 |
|
|
|||
86667 | ЖКК Кораћ Академија 011 - 3 : ЖКК Борац Гирл Баскет | 41 : 23 |
|
|
|||
86668 | ЖКК Рипањ 2 : ЖКК Умка Џез | 25 : 34 |
|
|
|||
86669 | ЖКК Победник : ЖКК Рас 2 | 41 : 17 |
|
|
|||
86670 | ЖКК Агрос Баскет : ЖКК Визура 2 | 62 : 11 |
|
|
|||
86671 | ЖКК Визура 2 : ЖКК Кораћ Академија 011 - 3 | 21 : 49 |
|
|
|||
86672 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Агрос Баскет | 9 : 35 |
|
|
|||
86673 | ЖКК Умка Џез : ЖКК Победник | 29 : 37 |
|
|
|||
86674 | ЖКК Борац Гирл Баскет : ЖКК Рипањ 2 | 68 : 11 |
|
|
|||
почетак