РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Парагон (Лазаревац) | 20 | 20 | 0 | 1121 | 589 | 532 | 40 |
2. | КК Беовук 72 - 2 | 20 | 17 | 3 | 1011 | 520 | 491 | 37 |
3. | КК Церак 2 | 20 | 15 | 5 | 996 | 679 | 317 | 35 |
4. | КК Визура 3 | 20 | 12 | 8 | 883 | 906 | -23 | 32 |
5. | КК Младеновац | 20 | 12 | 8 | 834 | 757 | 77 | 32 |
6. | КК Беко 3 | 20 | 12 | 8 | 932 | 684 | 248 | 32 |
7. | КК Флеш 2 | 20 | 9 | 11 | 615 | 723 | -108 | 29 |
8. | Кошаркашка Академија Ребрача 2 | 20 | 6 | 14 | 852 | 903 | -51 | 26 |
9. | КК Младост 2 (-1) | 20 | 4 | 16 | 606 | 946 | -340 | 23 |
10. | КК Победник 011 - 2 | 20 | 2 | 18 | 545 | 907 | -362 | 22 |
11. | КК Беостајл 2 (-2) | 20 | 1 | 19 | 396 | 1177 | -781 | 19 |
89093 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Визура 3 | 62 : 48 |
|
|
|||
89094 | КК Младеновац : КК Младост 2 | 37 : 21 |
|
|
|||
89095 | Кошаркашка Академија Ребрача 2 : КК Беостајл 2 | 81 : 19 |
|
|
|||
89096 | КК Беко 3 : КК Флеш 2 | 23 : 34 |
|
|
|||
89097 | КК Победник 011 - 2 : КК Беовук 72 - 2 | 23 : 38 |
|
|
|||
КК Церак 2 - слободна екипа |
89099 | КК Беовук 72 - 2 : КК Церак 2 | 49 : 25 |
|
|
|||
89100 | КК Флеш 2 : КК Победник 011 - 2 | 31 : 26 |
|
|
|||
89101 | КК Беостајл 2 : КК Беко 3 | СР 0 : 20 |
|
|
|||
89102 | КК Младост 2 : Кошаркашка Академија Ребрача 2 | 34 : 31 |
|
|
|||
89103 | КК Визура 3 : КК Младеновац | 51 : 47 |
|
|
|||
КК Парагон (Лазаревац) - слободна екипа |
почетак