РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Визура 2 | 18 | 16 | 2 | 850 | 499 | 351 | 34 |
2. | КК Ас Баскет 2 | 18 | 16 | 2 | 771 | 563 | 208 | 34 |
3. | КК Жарково 2 | 18 | 12 | 6 | 790 | 586 | 204 | 30 |
4. | КК Врчин | 18 | 11 | 7 | 720 | 535 | 185 | 29 |
5. | КК Рудар 22 - 2 | 18 | 11 | 7 | 713 | 677 | 36 | 29 |
6. | КК Динамик Вип Пеј 2 | 18 | 9 | 9 | 780 | 664 | 116 | 27 |
7. | КК Земун 2 | 18 | 8 | 10 | 627 | 675 | -48 | 26 |
8. | КК Умка Џез | 18 | 3 | 15 | 477 | 809 | -332 | 21 |
9. | КК Мондо Баскет 2 | 18 | 3 | 15 | 493 | 782 | -289 | 21 |
10. | КК Рас 3 | 18 | 1 | 17 | 406 | 837 | -431 | 19 |
89225 | КК Динамик Вип Пеј 2 : КК Жарково 2 | 44 : 49 |
|
|
|||
89226 | КК Рудар 22 - 2 : КК Врчин | 38 : 30 |
|
|
|||
89228 | КК Рас 3 : КК Ас Баскет 2 | 34 : 38 |
|
|
|||
89229 | КК Мондо Баскет 2 : КК Земун 2 | 25 : 47 |
|
|
|||
КК Умка Џез - слободна екипа | |||
КК Визура 2 - слободна екипа |
89231 | КК Земун 2 : КК Визура 2 | 21 : 32 |
|
|
|||
89232 | КК Ас Баскет 2 : КК Мондо Баскет 2 | 40 : 32 |
|
|
|||
89234 | КК Врчин : КК Умка Џез | 61 : 25 |
|
|
|||
89235 | КК Жарково 2 : КК Рудар 22 - 2 | 39 : 27 |
|
|
|||
КК Рас 3 - слободна екипа | |||
КК Динамик Вип Пеј 2 - слободна екипа |
почетак