РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Офи Баскет | 6 | 6 | 0 | 612 | 256 | 356 | 12 |
2. | ОКК Беостар | 6 | 4 | 2 | 544 | 371 | 173 | 10 |
3. | КК Змај | 6 | 1 | 5 | 291 | 584 | -293 | 7 |
4. | КК Железник | 6 | 1 | 5 | 270 | 506 | -236 | 7 |
8773 | КК Железник : КК Змај | 68 : 58 |
|
|
|||
8774 | КК Офи Баскет : ОКК Беостар | 106 : 66 |
|
|
|||
почетак