РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Стари Диф | 20 | 19 | 1 | 1635 | 1104 | 531 | 39 |
2. | КК Беовук 72 (екипа одустала) | 20 | 19 | 1 | 1482 | 1083 | 399 | 39 |
3. | ОКК Беостар | 20 | 15 | 5 | 1641 | 1312 | 329 | 35 |
4. | КК Про Спорт | 20 | 13 | 7 | 1470 | 1273 | 197 | 33 |
5. | КК Сава | 20 | 12 | 8 | 1508 | 1454 | 54 | 32 |
6. | КК Флеш | 20 | 9 | 11 | 1288 | 1426 | -138 | 29 |
7. | КК Еуробаскет | 20 | 7 | 13 | 1190 | 1419 | -229 | 27 |
8. | КК Астра | 20 | 6 | 14 | 1221 | 1423 | -202 | 26 |
9. | КК Каста | 20 | 3 | 17 | 1285 | 1598 | -313 | 23 |
10. | КК Беко | 19 | 3 | 16 | 1236 | 1536 | -300 | 22 |
11. | КК Вива Баскет | 19 | 3 | 16 | 1228 | 1556 | -328 | 22 |
17804 | КК Сава : КК Еуробаскет | 65 : 44 |
|
|
|||
17805 | КК Про Спорт : КК Каста | 88 : 41 |
|
|
|||
17806 | КК Астра : КК Беовук 72 (екипа одустала) | 32 : 71 |
|
|
|||
17807 | КК Стари Диф : КК Флеш | 81 : 56 |
|
|
|||
17808 | КК Вива Баскет : ОКК Беостар | 64 : 86 |
|
|
|||
КК Беко - слободна екипа |
17809 | КК Беко : КК Сава | 83 : 100 |
|
|
|||
17810 | КК Флеш : КК Вива Баскет | 86 : 80 |
|
|
|||
17811 | КК Беовук 72 (екипа одустала) : КК Стари Диф | 81 : 76 |
|
|
|||
17812 | КК Каста : КК Астра | 51 : 68 |
|
|
|||
17813 | КК Еуробаскет : КК Про Спорт | 52 : 69 |
|
|
|||
ОКК Беостар - слободна екипа |
17816 | КК Про Спорт : КК Беко | 76 : 68 |
|
|
|||
17817 | КК Астра : КК Еуробаскет | 72 : 55 |
|
|
|||
17818 | КК Стари Диф : КК Каста | 94 : 56 |
|
|
|||
17819 | КК Вива Баскет : КК Беовук 72 (екипа одустала) | 60 : 84 |
|
|
|||
17820 | ОКК Беостар : КК Флеш | 95 : 65 |
|
|
|||
КК Сава - слободна екипа |
17821 | КК Беко : КК Астра | 85 : 93 |
|
|
|||
17822 | КК Сава : КК Про Спорт | 92 : 72 |
|
|
|||
17823 | КК Беовук 72 (екипа одустала) : ОКК Беостар | 70 : 57 |
|
|
|||
17824 | КК Каста : КК Вива Баскет | 81 : 84 |
|
|
|||
17825 | КК Еуробаскет : КК Стари Диф | 49 : 86 |
|
|
|||
КК Флеш - слободна екипа |
17828 | КК Астра : КК Сава | 62 : 79 |
|
|
|||
17829 | КК Стари Диф : КК Беко | 76 : 49 |
|
|
|||
17830 | КК Вива Баскет : КК Еуробаскет | 67 : 68 |
|
|
|||
17831 | ОКК Беостар : КК Каста | 112 : 64 |
|
|
|||
17832 | КК Флеш : КК Беовук 72 (екипа одустала) | 52 : 71 |
|
|
|||
КК Про Спорт - слободна екипа |
почетак