RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Ofi Basket | 14 | 14 | 0 | 929 | 463 | 466 | 28 |
2. | ŠKK Zvezdara | 14 | 11 | 3 | 729 | 588 | 141 | 25 |
3. | KK Ras (-1) | 14 | 10 | 4 | 753 | 500 | 253 | 23 |
4. | KK Flash | 14 | 7 | 7 | 625 | 705 | -80 | 21 |
5. | KK As Basket | 14 | 6 | 8 | 632 | 702 | -70 | 20 |
6. | KK Beko | 14 | 4 | 10 | 550 | 637 | -87 | 18 |
7. | KK Orion | 14 | 4 | 10 | 488 | 600 | -112 | 18 |
8. | KK Beovuk 72 | 14 | 0 | 14 | 355 | 866 | -511 | 14 |
28717 | KK Beko : KK Orion | 60 : 31 |
|
|
|||
28718 | ŠKK Zvezdara : KK Beovuk 72 | 64 : 16 |
|
|
|||
28719 | KK As Basket : KK Ras | 37 : 62 |
|
|
|||
28720 | KK Flash : KK Ofi Basket | 29 : 71 |
|
|
|||
28721 | KK Orion : KK Ofi Basket | 26 : 56 |
|
|
|||
28722 | KK Ras : KK Flash | 43 : 38 |
|
|
|||
28723 | KK Beovuk 72 : KK As Basket | 29 : 64 |
|
|
|||
28724 | KK Beko : ŠKK Zvezdara | 28 : 38 |
|
|
|||
28725 | ŠKK Zvezdara : KK Orion | 50 : 30 |
|
|
|||
28726 | KK As Basket : KK Beko | 58 : 43 |
|
|
|||
28727 | KK Flash : KK Beovuk 72 | 52 : 24 |
|
|
|||
28728 | KK Ofi Basket : KK Ras | 55 : 46 |
|
|
|||
28729 | KK Orion : KK Ras | SR 20 : 0 |
|
|
|||
28730 | KK Beovuk 72 : KK Ofi Basket | 15 : 86 |
|
|
|||
28731 | KK Beko : KK Flash | 35 : 28 |
|
|
|||
28732 | ŠKK Zvezdara : KK As Basket | 50 : 36 |
|
|
|||
28733 | KK As Basket : KK Orion | 43 : 39 |
|
|
|||
28734 | KK Flash : ŠKK Zvezdara | 45 : 57 |
|
|
|||
28735 | KK Ofi Basket : KK Beko | 74 : 35 |
|
|
|||
28736 | KK Ras : KK Beovuk 72 | 82 : 24 |
|
|
|||
početak