3039 | КК Горица : КК Торлак ОКК Београд | ||
|
|||
3040 | КК Визура 4 : КК Партизан НИС 2 | ||
|
|||
3041 | КК Гро-Баскет : КК Сфера | ||
|
|||
3042 | КК ББ Баскет (Младеновац) : Кошаркашка Академија Ребрача | ||
|
|||
3043 | КК Бањица Мега 2 : КК Слодес | ||
|
|||
3044 | КК Барајево : КК Див Баскет 2 | ||
|
|||
3045 | КК ИБЦ 2 : КК Раднички (Обреновац) | ||
|
|||
3046 | КК Борча : КК Динамик БГ 2 | ||
|
|||
3047 | КК Торлак ОКК Београд : КК Горица | ||
|
|||
3048 | КК Партизан НИС 2 : КК Визура 4 | ||
|
|||
3049 | КК Сфера : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
3050 | Кошаркашка Академија Ребрача : КК ББ Баскет (Младеновац) | ||
|
|||
3051 | КК Слодес : КК Бањица Мега 2 | ||
|
|||
3052 | КК Див Баскет 2 : КК Барајево | ||
|
|||
3053 | КК Раднички (Обреновац) : КК ИБЦ 2 | ||
|
|||
3054 | КК Динамик БГ 2 : КК Борча | ||
|
|||
почетак