РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Колеџ Београд 2 | 20 | 19 | 1 | 1567 | 1232 | 335 | 39 |
2. | КК Мондо Баскет | 20 | 18 | 2 | 1442 | 1140 | 302 | 38 |
3. | КК ИБЦ | 20 | 13 | 7 | 1377 | 1279 | 98 | 33 |
4. | КК Барајево Бамби | 20 | 11 | 9 | 1247 | 1233 | 14 | 31 |
5. | КК Житко Баскет 2 | 20 | 11 | 9 | 1363 | 1196 | 167 | 31 |
6. | КК Беосербона | 20 | 11 | 9 | 1356 | 1293 | 63 | 31 |
7. | КК Планет Баскет 2 | 20 | 10 | 10 | 1257 | 1232 | 25 | 30 |
8. | ШКК Звездара | 20 | 10 | 10 | 1133 | 1137 | -4 | 30 |
9. | КК Ас Баскет | 20 | 4 | 16 | 1136 | 1447 | -311 | 24 |
10. | КК Еко Спорт 3 | 20 | 3 | 17 | 1022 | 1375 | -353 | 23 |
11. | КК Младост | 20 | 0 | 20 | 1169 | 1505 | -336 | 20 |
88709 | КК Младост : КК Беосербона | 74 : 79 |
|
|
|||
88711 | КК Ас Баскет : КК Планет Баскет 2 | 51 : 46 |
|
|
|||
88712 | КК Колеџ Београд 2 : КК Еко Спорт 3 | 79 : 61 |
|
|
|||
88713 | ШКК Звездара : КК Барајево Бамби | 50 : 55 |
|
|
|||
88714 | КК ИБЦ : КК Житко Баскет 2 | 81 : 75 |
|
|
|||
КК Мондо Баскет - слободна екипа |
88716 | КК Барајево Бамби : КК ИБЦ | 65 : 86 |
|
|
|||
88717 | КК Еко Спорт 3 : ШКК Звездара | 48 : 49 |
|
|
|||
88718 | КК Планет Баскет 2 : КК Колеџ Београд 2 | 69 : 71 |
|
|
|||
88719 | КК Мондо Баскет : КК Ас Баскет | 77 : 60 |
|
|
|||
88720 | КК Беосербона : КК Житко Баскет 2 | 67 : 63 |
|
|
|||
КК Младост - слободна екипа |
88722 | КК Ас Баскет : КК Младост | 69 : 53 |
|
|
|||
88723 | КК Колеџ Београд 2 : КК Мондо Баскет | 88 : 65 |
|
|
|||
88724 | ШКК Звездара : КК Планет Баскет 2 | 65 : 56 |
|
|
|||
88725 | КК ИБЦ : КК Еко Спорт 3 | 96 : 55 |
|
|
|||
88726 | КК Житко Баскет 2 : КК Барајево Бамби | 58 : 63 |
|
|
|||
КК Беосербона - слободна екипа |
88727 | КК Младост : КК Колеџ Београд 2 | 63 : 98 |
|
|
|||
88729 | КК Еко Спорт 3 : КК Житко Баскет 2 | 44 : 70 |
|
|
|||
88730 | КК Планет Баскет 2 : КК ИБЦ | 61 : 64 |
|
|
|||
88731 | КК Мондо Баскет : ШКК Звездара | 61 : 45 |
|
|
|||
88732 | КК Беосербона : КК Барајево Бамби | 58 : 62 |
|
|
|||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
88733 | КК Ас Баскет : КК Беосербона | 50 : 70 |
|
|
|||
88735 | ШКК Звездара : КК Младост | 67 : 48 |
|
|
|||
88736 | КК ИБЦ : КК Мондо Баскет | 61 : 75 |
|
|
|||
88737 | КК Житко Баскет 2 : КК Планет Баскет 2 | 78 : 70 |
|
|
|||
88738 | КК Барајево Бамби : КК Еко Спорт 3 | 85 : 40 |
|
|
|||
КК Колеџ Београд 2 - слободна екипа |
почетак