РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Колеџ Београд 2 | 20 | 19 | 1 | 1567 | 1232 | 335 | 39 |
2. | КК Мондо Баскет | 20 | 18 | 2 | 1442 | 1140 | 302 | 38 |
3. | КК ИБЦ | 20 | 13 | 7 | 1377 | 1279 | 98 | 33 |
4. | КК Барајево Бамби | 20 | 11 | 9 | 1247 | 1233 | 14 | 31 |
5. | КК Житко Баскет 2 | 20 | 11 | 9 | 1363 | 1196 | 167 | 31 |
6. | КК Беосербона | 20 | 11 | 9 | 1356 | 1293 | 63 | 31 |
7. | КК Планет Баскет 2 | 20 | 10 | 10 | 1257 | 1232 | 25 | 30 |
8. | ШКК Звездара | 20 | 10 | 10 | 1133 | 1137 | -4 | 30 |
9. | КК Ас Баскет | 20 | 4 | 16 | 1136 | 1447 | -311 | 24 |
10. | КК Еко Спорт 3 | 20 | 3 | 17 | 1022 | 1375 | -353 | 23 |
11. | КК Младост | 20 | 0 | 20 | 1169 | 1505 | -336 | 20 |
88799 | КК Младост : ШКК Звездара | 65 : 76 |
|
|
|||
88801 | КК Еко Спорт 3 : КК Барајево Бамби | 48 : 54 |
|
|
|||
88802 | КК Планет Баскет 2 : КК Житко Баскет 2 | 61 : 57 |
|
|
|||
88803 | КК Мондо Баскет : КК ИБЦ | 91 : 57 |
|
|
|||
88804 | КК Беосербона : КК Ас Баскет | 92 : 80 |
|
|
|||
КК Колеџ Београд 2 - слободна екипа |
88805 | КК Колеџ Београд 2 : КК Ас Баскет | 107 : 63 |
|
|
|||
88807 | КК ИБЦ : КК Младост | 53 : 37 |
|
|
|||
88808 | КК Житко Баскет 2 : КК Мондо Баскет | 50 : 55 |
|
|
|||
88809 | КК Барајево Бамби : КК Планет Баскет 2 | 52 : 54 |
|
|
|||
88810 | КК Еко Спорт 3 : КК Беосербона | 35 : 60 |
|
|
|||
ШКК Звездара - слободна екипа |
88811 | КК Младост : КК Житко Баскет 2 | 51 : 84 |
|
|
|||
88813 | КК Ас Баскет : ШКК Звездара | 52 : 88 |
|
|
|||
88814 | КК Планет Баскет 2 : КК Еко Спорт 3 | 79 : 60 |
|
|
|||
88815 | КК Мондо Баскет : КК Барајево Бамби | 65 : 53 |
|
|
|||
88816 | КК Беосербона : КК Колеџ Београд 2 | 70 : 80 |
|
|
|||
КК ИБЦ - слободна екипа |
88817 | ШКК Звездара : КК Колеџ Београд 2 | 46 : 47 |
|
|
|||
88818 | КК ИБЦ : КК Ас Баскет | 89 : 53 |
|
|
|||
88820 | КК Барајево Бамби : КК Младост | 77 : 60 |
|
|
|||
88821 | КК Еко Спорт 3 : КК Мондо Баскет | 53 : 56 |
|
|
|||
88822 | КК Планет Баскет 2 : КК Беосербона | 61 : 70 |
|
|
|||
КК Житко Баскет 2 - слободна екипа |
88823 | КК Младост : КК Еко Спорт 3 | 67 : 68 |
|
|
|||
88825 | КК Ас Баскет : КК Житко Баскет 2 | 55 : 76 |
|
|
|||
88826 | КК Колеџ Београд 2 : КК ИБЦ | 83 : 66 |
|
|
|||
88827 | КК Мондо Баскет : КК Планет Баскет 2 | 79 : 64 |
|
|
|||
88828 | КК Беосербона : ШКК Звездара | 59 : 62 |
|
|
|||
КК Барајево Бамби - слободна екипа |
почетак