| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Сава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | СЛОБОДНА ЕКИПА 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Сфера 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Ин Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Змај 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Земун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Ускок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | КК Чубура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Барајево Бамби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Торлак ОКК Београд 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109187 | КК Сава : КК Барајево Бамби |
|
|
|
|
|||
| 109188 | КК Ин Баскет : КК Змај 2 |
|
|
|
|
|||
| 109189 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Земун |
|
|
|
|
|||
| 109190 | КК Сфера 2 : КК Ускок |
|
|
|
|
|||
| 109191 | СЛОБОДНА ЕКИПА 1 : КК Чубура |
|
|
|
|
|||
| Торлак ОКК Београд 3 - слободна екипа | |||
почетак