| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Флеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | СЛОБОДНА ЕКИПА 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Ин Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ОКК Београд 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Визура 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Церак 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Беостарс 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Сурчин Добановци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | КК Земун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Црвена Звезда 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Врчин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110190 | КК Земун : КК Врчин |
|
|
|
|
|||
| 110191 | КК Сурчин Добановци : КК Флеш |
|
|
|
|
|||
| 110192 | КК Беостарс 05 : СЛОБОДНА ЕКИПА 1 |
|
|
|
|
|||
| 110193 | КК Церак 3 : КК Ин Баскет |
|
|
|
|
|||
| 110194 | КК Визура 2 : ОКК Београд 2 |
|
|
|
|
|||
| КК Црвена Звезда 2 - слободна екипа | |||
почетак