| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Ас Баскет 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | СЛОБОДНА ЕКИПА 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Вук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Чубура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Беовук 72 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Бањица Мега 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Горица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Торлак ОКК Београд 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | КК Нови Београд 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Сава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
почетак