| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Церак 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | СЛОБОДНА ЕКИПА 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Земун 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Елите Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Рас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Флеш 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Беко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Планет Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | БКК Раднички 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Мондо Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Пик (Обреновац) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110507 | КК Церак 4 : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 110508 | КК Рас : КК Флеш 2 |
|
|
|
|
|||
| 110509 | КК Елите Баскет : КК Беко |
|
|
|
|
|||
| 110510 | КК Земун 2 : КК Планет Баскет |
|
|
|
|
|||
| 110511 | СЛОБОДНА ЕКИПА 3 : БКК Раднички 2 |
|
|
|
|
|||
| КК Пик (Обреновац) - слободна екипа | |||
почетак