| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Младост | 26 | 24 | 2 | 2263 | 1943 | 320 | 50 |
| 2. | КК Колубара ЛА 2003 | 26 | 23 | 3 | 2316 | 1985 | 331 | 49 |
| 3. | КК Торлак ОКК Београд | 26 | 16 | 10 | 1981 | 1843 | 138 | 42 |
| 4. | КК Стари Диф | 26 | 16 | 10 | 2049 | 1982 | 67 | 42 |
| 5. | КК Беко | 26 | 16 | 10 | 2086 | 2014 | 72 | 42 |
| 6. | КК Беовук 72 | 26 | 15 | 11 | 2006 | 1896 | 110 | 41 |
| 7. | КК Партизан 2 | 26 | 14 | 12 | 1930 | 1835 | 95 | 40 |
| 8. | КК Сава | 26 | 14 | 12 | 1926 | 1914 | 12 | 40 |
| 9. | КК Про Спорт | 26 | 11 | 15 | 1763 | 1835 | -72 | 37 |
| 10. | КК Житко Баскет | 26 | 10 | 16 | 2037 | 2160 | -123 | 36 |
| 11. | КК Колеџ Баскет Плус | 26 | 9 | 17 | 1820 | 1925 | -105 | 35 |
| 12. | КК Гроцка (-1) | 26 | 8 | 18 | 1856 | 1977 | -121 | 33 |
| 13. | КК Земун | 26 | 4 | 22 | 2004 | 2237 | -233 | 30 |
| 14. | КК Милан Тривић | 26 | 2 | 24 | 1771 | 2262 | -491 | 28 |
| 17159 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сава | 111 : 95 |
|
|
|
|||
| 17160 | КК Беовук 72 : КК Земун | 90 : 83 |
|
|
|
|||
| 17161 | КК Про Спорт : КК Житко Баскет | 75 : 65 |
|
|
|
|||
| 17162 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Торлак ОКК Београд | 71 : 75 |
|
|
|
|||
| 17163 | КК Беко : КК Милан Тривић | 93 : 83 |
|
|
|
|||
| 17164 | КК Младост : КК Партизан 2 | 86 : 70 |
|
|
|
|||
| 17165 | КК Стари Диф : КК Гроцка | 83 : 76 |
|
|
|
|||
| 17152 | КК Житко Баскет : КК Стари Диф | 69 : 90 |
|
|
|
|||
| 17153 | КК Земун : КК Про Спорт | 80 : 72 |
|
|
|
|||
| 17154 | КК Сава : КК Беовук 72 | 77 : 73 |
|
|
|
|||
| 17155 | КК Партизан 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 75 : 83 |
|
|
|
|||
| 17156 | КК Милан Тривић : КК Младост | 75 : 96 |
|
|
|
|||
| 17157 | КК Торлак ОКК Београд : КК Беко | 78 : 71 |
|
|
|
|||
| 17158 | КК Гроцка : КК Колеџ Баскет Плус | 84 : 80 |
|
|
|
|||
| 17145 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Милан Тривић | 119 : 64 |
|
|
|
|||
| 17146 | КК Беовук 72 : КК Партизан 2 | 80 : 75 |
|
|
|
|||
| 17147 | КК Про Спорт : КК Сава | 46 : 62 |
|
|
|
|||
| 17148 | КК Житко Баскет : КК Земун | 90 : 73 |
|
|
|
|||
| 17149 | КК Беко : КК Гроцка | 71 : 68 |
|
|
|
|||
| 17150 | КК Младост : КК Торлак ОКК Београд | 76 : 73 |
|
|
|
|||
| 17151 | КК Стари Диф : КК Колеџ Баскет Плус | 90 : 76 |
|
|
|
|||
| 17138 | КК Земун : КК Стари Диф | 80 : 81 |
|
|
|
|||
| 17139 | КК Сава : КК Житко Баскет | 84 : 86 |
|
|
|
|||
| 17140 | КК Партизан 2 : КК Про Спорт | 71 : 63 |
|
|
|
|||
| 17141 | КК Милан Тривић : КК Беовук 72 | 67 : 93 |
|
|
|
|||
| 17142 | КК Торлак ОКК Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 102 : 77 |
|
|
|
|||
| 17143 | КК Гроцка : КК Младост | 74 : 90 |
|
|
|
|||
| 17144 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Беко | 73 : 69 |
|
|
|
|||
| 17131 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Гроцка | 92 : 72 |
|
|
|
|||
| 17132 | КК Беовук 72 : КК Торлак ОКК Београд | 89 : 84 |
|
|
|
|||
| 17133 | КК Про Спорт : КК Милан Тривић | 90 : 56 |
|
|
|
|||
| 17134 | КК Житко Баскет : КК Партизан 2 | 78 : 87 |
|
|
|
|||
| 17135 | КК Земун : КК Сава | 81 : 91 |
|
|
|
|||
| 17136 | КК Младост : КК Колеџ Баскет Плус | 76 : 72 |
|
|
|
|||
| 17137 | КК Стари Диф : КК Беко | 104 : 107 |
|
|
|
|||
почетак