РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Звездара М-Инвест | 10 | 10 | 0 | 517 | 243 | 274 | 20 |
2. | КК Колеџ Београд | 10 | 7 | 3 | 512 | 325 | 187 | 17 |
3. | КК Младост | 10 | 5 | 5 | 332 | 368 | -36 | 15 |
4. | КК Абба (Барич) | 10 | 5 | 5 | 396 | 330 | 66 | 15 |
5. | КК Бест 98 | 10 | 2 | 8 | 252 | 437 | -185 | 12 |
6. | ОКК Београд | 10 | 1 | 9 | 253 | 559 | -306 | 11 |
17641 | КК Звездара М-Инвест : КК Колеџ Београд | 54 : 39 |
|
|
|||
17642 | ОКК Београд : КК Бест 98 | 30 : 51 |
|
|
|||
17643 | КК Абба (Барич) : КК Младост | 25 : 26 |
|
|
|||
17644 | КК Звездара М-Инвест : ОКК Београд | 61 : 10 |
|
|
|||
17645 | КК Бест 98 : КК Абба (Барич) | 29 : 51 |
|
|
|||
17646 | КК Колеџ Београд : КК Младост | 49 : 44 |
|
|
|||
17647 | ОКК Београд : КК Колеџ Београд | 25 : 73 |
|
|
|||
17648 | КК Абба (Барич) : КК Звездара М-Инвест | 29 : 53 |
|
|
|||
17649 | КК Младост : КК Бест 98 | 30 : 33 |
|
|
|||
17650 | КК Звездара М-Инвест : КК Младост | 61 : 17 |
|
|
|||
17651 | ОКК Београд : КК Абба (Барич) | 31 : 55 |
|
|
|||
17652 | КК Колеџ Београд : КК Бест 98 | 72 : 17 |
|
|
|||
17653 | КК Абба (Барич) : КК Колеџ Београд | 34 : 51 |
|
|
|||
17654 | КК Младост : ОКК Београд | 48 : 28 |
|
|
|||
17655 | КК Бест 98 : КК Звездара М-Инвест | 31 : 40 |
|
|
|||
почетак