| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Пут | 18 | 17 | 1 | 971 | 411 | 560 | 35 |
| 2. | КК Жарково | 18 | 17 | 1 | 987 | 491 | 496 | 35 |
| 3. | КК Орион | 18 | 12 | 6 | 893 | 541 | 352 | 30 |
| 4. | КК Нови Београд 7 | 18 | 12 | 6 | 781 | 628 | 153 | 30 |
| 5. | КК Скадарлија | 18 | 10 | 8 | 716 | 666 | 50 | 28 |
| 6. | КК Рас 2 | 18 | 7 | 11 | 647 | 708 | -61 | 25 |
| 7. | КК Земун 2 | 18 | 7 | 11 | 608 | 631 | -23 | 25 |
| 8. | КК Барајево | 18 | 4 | 14 | 405 | 917 | -512 | 22 |
| 9. | КК Звездара М-Инвест 2 | 18 | 4 | 14 | 473 | 667 | -194 | 22 |
| 10. | КК Беко 3 | 18 | 0 | 18 | 244 | 1065 | -821 | 18 |
почетак