| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ОКК Београд | 14 | 13 | 1 | 943 | 400 | 543 | 27 |
| 2. | КК Рас 2 | 14 | 13 | 1 | 785 | 379 | 406 | 27 |
| 3. | КК Звездара М-Инвест 2 | 14 | 7 | 7 | 432 | 504 | -72 | 21 |
| 4. | КК Поштар | 14 | 7 | 7 | 526 | 514 | 12 | 21 |
| 5. | КК Орион 2 | 14 | 6 | 8 | 628 | 605 | 23 | 20 |
| 6. | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 14 | 4 | 10 | 446 | 680 | -234 | 18 |
| 7. | КК Младост 3 | 14 | 4 | 10 | 426 | 686 | -260 | 18 |
| 8. | КК Беко 3 (-1) | 14 | 2 | 12 | 360 | 778 | -418 | 15 |
| 24937 | КК Рас 2 : ОКК Београд | 47 : 38 |
|
|
|
|||
| 24938 | КК Младост 3 : КК Орион 2 | 35 : 22 |
|
|
|
|||
| 24939 | КК Звездара М-Инвест 2 : КК Беко 3 | 30 : 18 |
|
|
|
|||
| 24940 | КК Поштар : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 47 : 32 |
|
|
|
|||
| 24941 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Рас 2 | 14 : 60 |
|
|
|
|||
| 24942 | КК Беко 3 : КК Поштар | 21 : 49 |
|
|
|
|||
| 24943 | КК Орион 2 : КК Звездара М-Инвест 2 | 33 : 24 |
|
|
|
|||
| 24944 | ОКК Београд : КК Младост 3 | 98 : 28 |
|
|
|
|||
| 24945 | КК Рас 2 : КК Младост 3 | 79 : 23 |
|
|
|
|||
| 24946 | ОКК Београд : КК Звездара М-Инвест 2 | 65 : 17 |
|
|
|
|||
| 24947 | КК Орион 2 : КК Поштар | 54 : 37 |
|
|
|
|||
| 24948 | КК Беко 3 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 36 : 40 |
|
|
|
|||
| 24949 | КК Беко 3 : КК Рас 2 | 33 : 74 |
|
|
|
|||
| 24950 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Орион 2 | 46 : 60 |
|
|
|
|||
| 24951 | КК Поштар : ОКК Београд | 32 : 56 |
|
|
|
|||
| 24952 | КК Звездара М-Инвест 2 : КК Младост 3 | 30 : 17 |
|
|
|
|||
| 24953 | КК Рас 2 : КК Звездара М-Инвест 2 | 64 : 17 |
|
|
|
|||
| 24954 | КК Младост 3 : КК Поштар | 30 : 44 |
|
|
|
|||
| 24955 | ОКК Београд : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 76 : 29 |
|
|
|
|||
| 24956 | КК Орион 2 : КК Беко 3 | 114 : 44 |
|
|
|
|||
почетак