РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Колеџ Београд | 6 | 6 | 0 | 545 | 323 | 222 | 12 |
2. | КК Звезда | 6 | 3 | 3 | 488 | 368 | 120 | 9 |
3. | КК Сава | 6 | 3 | 3 | 337 | 456 | -119 | 9 |
4. | КК Ас Баскет | 6 | 0 | 6 | 271 | 494 | -223 | 6 |
27875 | КК Звезда : КК Ас Баскет | 108 : 47 |
|
|
|||
27876 | КК Колеџ Београд : КК Сава | 119 : 47 |
|
|
|||
27877 | КК Звезда : КК Колеџ Београд | 77 : 105 |
|
|
|||
27878 | КК Ас Баскет : КК Сава | 57 : 66 |
|
|
|||
27879 | КК Колеџ Београд : КК Ас Баскет | 99 : 35 |
|
|
|||
27880 | КК Сава : КК Звезда | 61 : 60 |
|
|
|||
27881 | КК Ас Баскет : КК Звезда | 39 : 76 |
|
|
|||
27882 | КК Сава : КК Колеџ Београд | 55 : 69 |
|
|
|||
27883 | КК Колеџ Београд : КК Звезда | 85 : 67 |
|
|
|||
27884 | КК Сава : КК Ас Баскет | 77 : 51 |
|
|
|||
почетак