| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан | 10 | 10 | 0 | 883 | 438 | 445 | 20 |
| 2. | КК Земун | 10 | 8 | 2 | 829 | 551 | 278 | 18 |
| 3. | КК Визура | 10 | 5 | 5 | 601 | 661 | -60 | 15 |
| 4. | КК Колеџ Београд | 10 | 5 | 5 | 616 | 713 | -97 | 15 |
| 5. | КК Радивој Кораћ | 10 | 2 | 8 | 470 | 706 | -236 | 12 |
| 6. | КК Ол Стар | 10 | 0 | 10 | 433 | 763 | -330 | 10 |
| 28595 | КК Земун : КК Визура | 87 : 45 |
|
|
|
|||
| 28596 | КК Партизан : КК Колеџ Београд | 94 : 44 |
|
|
|
|||
| 28597 | КК Ол Стар : КК Радивој Кораћ | 67 : 68 |
|
|
|
|||
| 28598 | КК Земун : КК Партизан | 71 : 88 |
|
|
|
|||
| 28599 | КК Колеџ Београд : КК Ол Стар | 88 : 44 |
|
|
|
|||
| 28600 | КК Визура : КК Радивој Кораћ | 61 : 47 |
|
|
|
|||
| 28601 | КК Партизан : КК Визура | 94 : 48 |
|
|
|
|||
| 28602 | КК Ол Стар : КК Земун | 52 : 94 |
|
|
|
|||
| 28603 | КК Радивој Кораћ : КК Колеџ Београд | 50 : 69 |
|
|
|
|||
| 28604 | КК Земун : КК Радивој Кораћ | 91 : 42 |
|
|
|
|||
| 28605 | КК Партизан : КК Ол Стар | 108 : 31 |
|
|
|
|||
| 28606 | КК Визура : КК Колеџ Београд | 71 : 81 |
|
|
|
|||
| 28607 | КК Ол Стар : КК Визура | 36 : 65 |
|
|
|
|||
| 28608 | КК Радивој Кораћ : КК Партизан | 38 : 87 |
|
|
|
|||
| 28609 | КК Колеџ Београд : КК Земун | 50 : 89 |
|
|
|
|||
почетак