| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан | 4 | 4 | 0 | 430 | 98 | 332 | 8 |
| 2. | КК Омладинац | 4 | 2 | 2 | 127 | 253 | -126 | 6 |
| 3. | КК Нови Београд 7 | 4 | 0 | 4 | 119 | 325 | -206 | 4 |
| 40380 | КК Партизан : КК Нови Београд 7 | 124 : 23 |
|
|
|
|||
| КК Омладинац - слободна екипа | |||
почетак