| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Beko | 10 | 9 | 1 | 697 | 414 | 283 | 19 |
| 2. | KK Div Basket | 10 | 7 | 3 | 597 | 530 | 67 | 17 |
| 3. | KK Planet Basket | 10 | 6 | 4 | 621 | 549 | 72 | 16 |
| 4. | KK Probasket | 10 | 6 | 4 | 628 | 617 | 11 | 16 |
| 5. | KK Skadarlija | 10 | 2 | 8 | 540 | 666 | -126 | 12 |
| 6. | KK Sopot (-1) | 10 | 0 | 10 | 319 | 626 | -307 | 9 |
| 41280 | KK Probasket : KK Sopot | 70 : 42 |
|
|
|
|||
| 41281 | KK Planet Basket : KK Div Basket | 76 : 69 |
|
|
|
|||
| 41282 | KK Beko : KK Skadarlija | 79 : 48 |
|
|
|
|||
| 41283 | KK Div Basket : KK Skadarlija | 67 : 41 |
|
|
|
|||
| 41284 | KK Sopot : KK Planet Basket | 24 : 43 |
|
|
|
|||
| 41285 | KK Probasket : KK Beko | 49 : 74 |
|
|
|
|||
| 41286 | KK Skadarlija : KK Sopot | 61 : 54 |
|
|
|
|||
| 41287 | KK Planet Basket : KK Probasket | 59 : 47 |
|
|
|
|||
| 41288 | KK Beko : KK Div Basket | 88 : 34 |
|
|
|
|||
| 41289 | KK Sopot : KK Div Basket | 28 : 48 |
|
|
|
|||
| 41290 | KK Probasket : KK Skadarlija | 86 : 76 |
|
|
|
|||
| 41291 | KK Planet Basket : KK Beko | 51 : 81 |
|
|
|
|||
| 41292 | KK Skadarlija : KK Planet Basket | 57 : 59 |
|
|
|
|||
| 41293 | KK Div Basket : KK Probasket | 61 : 48 |
|
|
|
|||
| 41294 | KK Beko : KK Sopot | SR 20 : 0 |
|
|
|
|||
početak