| 1. | ШКК Звездара 2 | 18 | 17 | 1 | 1233:799 | 35 | ||
| 2. | КК Радивој Кораћ | 18 | 16 | 2 | 1133:665 | 34 | ||
| 3. | КК Скај Баскет | 18 | 12 | 6 | 1132:853 | 30 | ||
| 4. | КК Младост 3 | 18 | 12 | 6 | 1082:917 | 30 | ||
| 5. | КК Бањица Мега 2 | 18 | 9 | 9 | 851:996 | 27 | ||
| 6. | КК Беко 2 | 18 | 8 | 10 | 864:935 | 26 | ||
| 7. | КК Ас Баскет 2 | 18 | 7 | 11 | 846:995 | 25 | ||
| 8. | КК Сава 3 (-1) | 18 | 4 | 14 | 731:1048 | 21 | ||
| 9. | КК Рипањ | 18 | 3 | 15 | 776:1084 | 21 | ||
| 10. | КК Плеј 011 | 18 | 2 | 16 | 687:1043 | 20 | ||
| 95465 | КК Беко 2 : КК Плеј 011 | 62 : 40 |
|
|
|
|||
| 95466 | КК Сава 3 : ШКК Звездара 2 | 60 : 71 |
|
|
|
|||
| 95467 | КК Скај Баскет : КК Рипањ | 80 : 33 |
|
|
|
|||
| 95468 | КК Ас Баскет 2 : КК Младост 3 | 48 : 72 |
|
|
|
|||
| 95469 | КК Радивој Кораћ : КК Бањица Мега 2 | 60 : 26 |
|
|
|
|||
| 95470 | КК Беко 2 : КК Сава 3 | 50 : 34 |
|
|
|
|||
| 95471 | КК Младост 3 : КК Радивој Кораћ | 43 : 58 |
|
|
|
|||
| 95472 | КК Рипањ : КК Ас Баскет 2 | 69 : 65 |
|
|
|
|||
| 95473 | ШКК Звездара 2 : КК Скај Баскет | 57 : 38 |
|
|
|
|||
| 95474 | КК Плеј 011 : КК Бањица Мега 2 | 32 : 43 |
|
|
|
|||
| 95475 | КК Сава 3 : КК Плеј 011 | 46 : 29 |
|
|
|
|||
| 95476 | КК Скај Баскет : КК Беко 2 | 58 : 37 |
|
|
|
|||
| 95477 | КК Ас Баскет 2 : ШКК Звездара 2 | 26 : 88 |
|
|
|
|||
| 95478 | КК Радивој Кораћ : КК Рипањ | 81 : 40 |
|
|
|
|||
| 95479 | КК Бањица Мега 2 : КК Младост 3 | 41 : 44 |
|
|
|
|||
| 95480 | КК Беко 2 : КК Ас Баскет 2 | 64 : 25 |
|
|
|
|||
| 95481 | КК Сава 3 : КК Скај Баскет | 39 : 88 |
|
|
|
|||
| 95482 | КК Рипањ : КК Бањица Мега 2 | 48 : 53 |
|
|
|
|||
| 95483 | ШКК Звездара 2 : КК Радивој Кораћ | 58 : 51 |
|
|
|
|||
| 95484 | КК Плеј 011 : КК Младост 3 | 33 : 59 |
|
|
|
|||
| 95485 | КК Скај Баскет : КК Плеј 011 | 72 : 38 |
|
|
|
|||
| 95486 | КК Ас Баскет 2 : КК Сава 3 | 63 : 23 |
|
|
|
|||
| 95487 | КК Радивој Кораћ : КК Беко 2 | 65 : 39 |
|
|
|
|||
| 95488 | КК Бањица Мега 2 : ШКК Звездара 2 | 44 : 63 |
|
|
|
|||
| 95489 | КК Младост 3 : КК Рипањ | 54 : 55 |
|
|
|
|||
| 95490 | КК Беко 2 : КК Бањица Мега 2 | 40 : 37 |
|
|
|
|||
| 95491 | КК Сава 3 : КК Радивој Кораћ | 20 : 86 |
|
|
|
|||
| 95492 | КК Скај Баскет : КК Ас Баскет 2 | 58 : 38 |
|
|
|
|||
| 95493 | ШКК Звездара 2 : КК Младост 3 | 72 : 61 |
|
|
|
|||
| 95494 | КК Плеј 011 : КК Рипањ | 46 : 42 |
|
|
|
|||
| 95495 | КК Ас Баскет 2 : КК Плеј 011 | 67 : 28 |
|
|
|
|||
| 95496 | КК Радивој Кораћ : КК Скај Баскет | 50 : 33 |
|
|
|
|||
| 95497 | КК Бањица Мега 2 : КК Сава 3 | 44 : 36 |
|
|
|
|||
| 95498 | КК Младост 3 : КК Беко 2 | 54 : 44 |
|
|
|
|||
| 95499 | КК Рипањ : ШКК Звездара 2 | 23 : 69 |
|
|
|
|||
| 95500 | КК Беко 2 : КК Рипањ | 51 : 37 |
|
|
|
|||
| 95501 | КК Сава 3 : КК Младост 3 | 38 : 44 |
|
|
|
|||
| 95502 | КК Скај Баскет : КК Бањица Мега 2 | 94 : 50 |
|
|
|
|||
| 95503 | КК Ас Баскет 2 : КК Радивој Кораћ | 43 : 68 |
|
|
|
|||
| 95504 | КК Плеј 011 : ШКК Звездара 2 | 41 : 72 |
|
|
|
|||
| 95505 | КК Радивој Кораћ : КК Плеј 011 | 77 : 29 |
|
|
|
|||
| 95506 | КК Бањица Мега 2 : КК Ас Баскет 2 | 68 : 54 |
|
|
|
|||
| 95507 | КК Младост 3 : КК Скај Баскет | 54 : 52 |
|
|
|
|||
| 95508 | КК Рипањ : КК Сава 3 | 57 : 61 |
|
|
|
|||
| 95509 | ШКК Звездара 2 : КК Беко 2 | 86 : 47 |
|
|
|
|||
| 95510 | КК Бањица Мега 2 : КК Радивој Кораћ | 26 : 50 |
|
|
|
|||
| 95511 | КК Младост 3 : КК Ас Баскет 2 | 66 : 46 |
|
|
|
|||
| 95512 | КК Рипањ : КК Скај Баскет | 51 : 55 |
|
|
|
|||
| 95513 | ШКК Звездара 2 : КК Сава 3 | 70 : 39 |
|
|
|
|||
| 95514 | КК Плеј 011 : КК Беко 2 | 38 : 41 |
|
|
|
|||
| 95515 | КК Сава 3 : КК Беко 2 | 58 : 45 |
|
|
|
|||
| 95516 | КК Скај Баскет : ШКК Звездара 2 | 55 : 30 |
|
|
|
|||
| 95517 | КК Ас Баскет 2 : КК Рипањ | 60 : 37 |
|
|
|
|||
| 95518 | КК Радивој Кораћ : КК Младост 3 | 52 : 51 |
|
|
|
|||
| 95519 | КК Бањица Мега 2 : КК Плеј 011 | 72 : 43 |
|
|
|
|||
| 95520 | КК Беко 2 : КК Скај Баскет | 56 : 46 |
|
|
|
|||
| 95521 | КК Младост 3 : КК Бањица Мега 2 | 88 : 38 |
|
|
|
|||
| 95522 | КК Рипањ : КК Радивој Кораћ | 33 : 73 |
|
|
|
|||
| 95523 | ШКК Звездара 2 : КК Ас Баскет 2 | 84 : 33 |
|
|
|
|||
| 95524 | КК Плеј 011 : КК Сава 3 | 69 : 49 |
|
|
|
|||
| 95525 | КК Скај Баскет : КК Сава 3 | 89 : 44 |
|
|
|
|||
| 95526 | КК Ас Баскет 2 : КК Беко 2 | 48 : 44 |
|
|
|
|||
| 95527 | КК Радивој Кораћ : ШКК Звездара 2 | 57 : 60 |
|
|
|
|||
| 95528 | КК Бањица Мега 2 : КК Рипањ | 44 : 39 |
|
|
|
|||
| 95529 | КК Младост 3 : КК Плеј 011 | 71 : 36 |
|
|
|
|||
| 95530 | КК Беко 2 : КК Радивој Кораћ | 22 : 66 |
|
|
|
|||
| 95531 | КК Сава 3 : КК Ас Баскет 2 | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 95532 | КК Рипањ : КК Младост 3 | 41 : 73 |
|
|
|
|||
| 95533 | ШКК Звездара 2 : КК Бањица Мега 2 | 88 : 41 |
|
|
|
|||
| 95534 | КК Плеј 011 : КК Скај Баскет | 50 : 54 |
|
|
|
|||
| 95535 | КК Ас Баскет 2 : КК Скај Баскет | 68 : 55 |
|
|
|
|||
| 95536 | КК Радивој Кораћ : КК Сава 3 | 42 : 21 |
|
|
|
|||
| 95537 | КК Бањица Мега 2 : КК Беко 2 | 44 : 33 |
|
|
|
|||
| 95538 | КК Младост 3 : ШКК Звездара 2 | 45 : 75 |
|
|
|
|||
| 95539 | КК Рипањ : КК Плеј 011 | 58 : 39 |
|
|
|
|||
| 95540 | КК Беко 2 : КК Младост 3 | 61 : 93 |
|
|
|
|||
| 95541 | КК Сава 3 : КК Бањица Мега 2 | 54 : 77 |
|
|
|
|||
| 95542 | КК Скај Баскет : КК Радивој Кораћ | 63 : 65 |
|
|
|
|||
| 95543 | ШКК Звездара 2 : КК Рипањ | 67 : 35 |
|
|
|
|||
| 95544 | КК Плеј 011 : КК Ас Баскет 2 | 39 : 47 |
|
|
|
|||
| 95545 | КК Радивој Кораћ : КК Ас Баскет 2 | 76 : 40 |
|
|
|
|||
| 95546 | КК Бањица Мега 2 : КК Скај Баскет | 47 : 75 |
|
|
|
|||
| 95547 | КК Младост 3 : КК Сава 3 | 64 : 60 |
|
|
|
|||
| 95548 | КК Рипањ : КК Беко 2 | 38 : 64 |
|
|
|
|||
| 95549 | ШКК Звездара 2 : КК Плеј 011 | 55 : 39 |
|
|
|
|||
| 95550 | КК Беко 2 : ШКК Звездара 2 | 64 : 68 |
|
|
|
|||
| 95551 | КК Сава 3 : КК Рипањ | 49 : 40 |
|
|
|
|||
| 95552 | КК Скај Баскет : КК Младост 3 | 67 : 46 |
|
|
|
|||
| 95553 | КК Ас Баскет 2 : КК Бањица Мега 2 | 55 : 56 |
|
|
|
|||
| 95554 | КК Плеј 011 : КК Радивој Кораћ | 18 : 56 |
|
|
|
|||
почетак