| 1. | КК Баск | 14 | 14 | 0 | 1380:712 | 28 | ||
| 2. | КК Колеџ Београд | 14 | 10 | 4 | 1219:1012 | 24 | ||
| 3. | КК Церак 2 | 14 | 10 | 4 | 1004:741 | 24 | ||
| 4. | КК Слобода Барич | 14 | 8 | 6 | 1169:1055 | 22 | ||
| 5. | ОКК Београд 2 | 14 | 7 | 7 | 989:896 | 21 | ||
| 6. | КК Вива Баскет | 14 | 4 | 10 | 826:1178 | 18 | ||
| 7. | КК Радивој Кораћ | 14 | 2 | 12 | 774:1241 | 16 | ||
| 8. | КК Душановац | 14 | 1 | 13 | 732:1258 | 15 | ||
| 16399 | КК Баск : КК Душановац | 133 : 25 |
|
|
|
|||
| 16400 | КК Колеџ Београд : КК Слобода Барич | 110 : 106 |
|
|
|
|||
| 16401 | КК Церак 2 : КК Вива Баскет | 104 : 32 |
|
|
|
|||
| 16402 | ОКК Београд 2 : КК Радивој Кораћ | 83 : 33 |
|
|
|
|||
| 16403 | КК Душановац : КК Радивој Кораћ | 69 : 75 |
|
|
|
|||
| 16404 | КК Вива Баскет : ОКК Београд 2 | 30 : 77 |
|
|
|
|||
| 16405 | КК Слобода Барич : КК Церак 2 | 57 : 66 |
|
|
|
|||
| 16406 | КК Баск : КК Колеџ Београд | 90 : 79 |
|
|
|
|||
| 16407 | КК Колеџ Београд : КК Душановац | 126 : 46 |
|
|
|
|||
| 16408 | КК Церак 2 : КК Баск | 49 : 66 |
|
|
|
|||
| 16409 | ОКК Београд 2 : КК Слобода Барич | 74 : 80 |
|
|
|
|||
| 16410 | КК Радивој Кораћ : КК Вива Баскет | 52 : 78 |
|
|
|
|||
| 16411 | КК Душановац : КК Вива Баскет | 67 : 69 |
|
|
|
|||
| 16412 | КК Слобода Барич : КК Радивој Кораћ | 94 : 59 |
|
|
|
|||
| 16413 | КК Баск : ОКК Београд 2 | 88 : 45 |
|
|
|
|||
| 16414 | КК Колеџ Београд : КК Церак 2 | 77 : 78 |
|
|
|
|||
| 16415 | КК Церак 2 : КК Душановац | 95 : 55 |
|
|
|
|||
| 16416 | ОКК Београд 2 : КК Колеџ Београд | 66 : 77 |
|
|
|
|||
| 16417 | КК Радивој Кораћ : КК Баск | 33 : 111 |
|
|
|
|||
| 16418 | КК Вива Баскет : КК Слобода Барич | 51 : 76 |
|
|
|
|||
| 16419 | КК Душановац : КК Слобода Барич | 42 : 70 |
|
|
|
|||
| 16420 | КК Баск : КК Вива Баскет | 114 : 37 |
|
|
|
|||
| 16421 | КК Колеџ Београд : КК Радивој Кораћ | 107 : 71 |
|
|
|
|||
| 16422 | КК Церак 2 : ОКК Београд 2 | 71 : 51 |
|
|
|
|||
| 16423 | ОКК Београд 2 : КК Душановац | 86 : 59 |
|
|
|
|||
| 16424 | КК Радивој Кораћ : КК Церак 2 | 51 : 61 |
|
|
|
|||
| 16425 | КК Вива Баскет : КК Колеџ Београд | 84 : 94 |
|
|
|
|||
| 16426 | КК Слобода Барич : КК Баск | 88 : 93 |
|
|
|
|||
| 16427 | КК Душановац : КК Баск | 15 : 96 |
|
|
|
|||
| 16428 | КК Слобода Барич : КК Колеџ Београд | 78 : 63 |
|
|
|
|||
| 16429 | КК Вива Баскет : КК Церак 2 | 42 : 66 |
|
|
|
|||
| 16430 | КК Радивој Кораћ : ОКК Београд 2 | 36 : 86 |
|
|
|
|||
| 16431 | КК Радивој Кораћ : КК Душановац | 72 : 59 |
|
|
|
|||
| 16432 | ОКК Београд 2 : КК Вива Баскет | 73 : 59 |
|
|
|
|||
| 16433 | КК Церак 2 : КК Слобода Барич | 94 : 42 |
|
|
|
|||
| 16434 | КК Колеџ Београд : КК Баск | 68 : 89 |
|
|
|
|||
| 16435 | КК Душановац : КК Колеџ Београд | 56 : 88 |
|
|
|
|||
| 16436 | КК Баск : КК Церак 2 | 73 : 62 |
|
|
|
|||
| 16437 | КК Слобода Барич : ОКК Београд 2 | 97 : 103 |
|
|
|
|||
| 16438 | КК Вива Баскет : КК Радивој Кораћ | 81 : 72 |
|
|
|
|||
| 16439 | КК Вива Баскет : КК Душановац | 108 : 67 |
|
|
|
|||
| 16440 | КК Радивој Кораћ : КК Слобода Барич | 73 : 103 |
|
|
|
|||
| 16441 | ОКК Београд 2 : КК Баск | 52 : 68 |
|
|
|
|||
| 16442 | КК Церак 2 : КК Колеџ Београд | 52 : 62 |
|
|
|
|||
| 16443 | КК Душановац : КК Церак 2 | 41 : 74 |
|
|
|
|||
| 16444 | КК Колеџ Београд : ОКК Београд 2 | 82 : 67 |
|
|
|
|||
| 16445 | КК Баск : КК Радивој Кораћ | 140 : 40 |
|
|
|
|||
| 16446 | КК Слобода Барич : КК Вива Баскет | 106 : 54 |
|
|
|
|||
| 16447 | КК Слобода Барич : КК Душановац | 99 : 60 |
|
|
|
|||
| 16448 | КК Вива Баскет : КК Баск | 46 : 106 |
|
|
|
|||
| 16449 | КК Радивој Кораћ : КК Колеџ Београд | 74 : 82 |
|
|
|
|||
| 16450 | ОКК Београд 2 : КК Церак 2 | 59 : 45 |
|
|
|
|||
| 16451 | КК Душановац : ОКК Београд 2 | 71 : 67 |
|
|
|
|||
| 16452 | КК Церак 2 : КК Радивој Кораћ | 87 : 33 |
|
|
|
|||
| 16453 | КК Колеџ Београд : КК Вива Баскет | 104 : 55 |
|
|
|
|||
| 16454 | КК Баск : КК Слобода Барич | 113 : 73 |
|
|
|
|||
почетак