| 1. | КК Каста | 14 | 14 | 0 | 1246:788 | 28 | ||
| 2. | КК Земун 2 | 14 | 10 | 4 | 905:676 | 24 | ||
| 3. | КК Еуробаскет 2 | 14 | 10 | 4 | 809:801 | 24 | ||
| 4. | КК Нови Београд 7 | 14 | 6 | 8 | 817:903 | 20 | ||
| 5. | КК Див Баскет | 14 | 5 | 9 | 842:918 | 19 | ||
| 6. | КК Вива Баскет | 14 | 5 | 9 | 782:905 | 19 | ||
| 7. | КК Мондо Баскет | 14 | 4 | 10 | 831:978 | 18 | ||
| 8. | КК Ас Баскет 2 | 14 | 2 | 12 | 744:1007 | 16 | ||
| 19885 | КК Нови Београд 7 : КК Каста | 68 : 69 |
|
|
|
|||
| 19886 | КК Мондо Баскет : КК Див Баскет | 60 : 49 |
|
|
|
|||
| 19887 | КК Земун 2 : КК Еуробаскет 2 | 51 : 37 |
|
|
|
|||
| 19888 | КК Вива Баскет : КК Ас Баскет 2 | 79 : 55 |
|
|
|
|||
| 19889 | КК Каста : КК Ас Баскет 2 | 113 : 52 |
|
|
|
|||
| 19890 | КК Еуробаскет 2 : КК Вива Баскет | 62 : 49 |
|
|
|
|||
| 19891 | КК Див Баскет : КК Земун 2 | 57 : 52 |
|
|
|
|||
| 19892 | КК Нови Београд 7 : КК Мондо Баскет | 81 : 58 |
|
|
|
|||
| 19893 | КК Мондо Баскет : КК Каста | 52 : 94 |
|
|
|
|||
| 19894 | КК Земун 2 : КК Нови Београд 7 | 49 : 35 |
|
|
|
|||
| 19895 | КК Вива Баскет : КК Див Баскет | 74 : 63 |
|
|
|
|||
| 19896 | КК Ас Баскет 2 : КК Еуробаскет 2 | 56 : 63 |
|
|
|
|||
| 19897 | КК Каста : КК Еуробаскет 2 | 77 : 43 |
|
|
|
|||
| 19898 | КК Див Баскет : КК Ас Баскет 2 | 61 : 57 |
|
|
|
|||
| 19899 | КК Нови Београд 7 : КК Вива Баскет | 60 : 68 |
|
|
|
|||
| 19900 | КК Мондо Баскет : КК Земун 2 | 39 : 55 |
|
|
|
|||
| 19901 | КК Земун 2 : КК Каста | 53 : 64 |
|
|
|
|||
| 19902 | КК Вива Баскет : КК Мондо Баскет | 57 : 55 |
|
|
|
|||
| 19903 | КК Ас Баскет 2 : КК Нови Београд 7 | 49 : 54 |
|
|
|
|||
| 19904 | КК Еуробаскет 2 : КК Див Баскет | 48 : 41 |
|
|
|
|||
| 19905 | КК Каста : КК Див Баскет | 95 : 62 |
|
|
|
|||
| 19906 | КК Нови Београд 7 : КК Еуробаскет 2 | 51 : 64 |
|
|
|
|||
| 19907 | КК Мондо Баскет : КК Ас Баскет 2 | 72 : 49 |
|
|
|
|||
| 19908 | КК Земун 2 : КК Вива Баскет | 67 : 36 |
|
|
|
|||
| 19909 | КК Вива Баскет : КК Каста | 51 : 86 |
|
|
|
|||
| 19910 | КК Ас Баскет 2 : КК Земун 2 | 51 : 88 |
|
|
|
|||
| 19911 | КК Еуробаскет 2 : КК Мондо Баскет | 52 : 70 |
|
|
|
|||
| 19912 | КК Див Баскет : КК Нови Београд 7 | 70 : 77 |
|
|
|
|||
| 19913 | КК Каста : КК Нови Београд 7 | 82 : 51 |
|
|
|
|||
| 19914 | КК Див Баскет : КК Мондо Баскет | 81 : 69 |
|
|
|
|||
| 19915 | КК Еуробаскет 2 : КК Земун 2 | 59 : 54 |
|
|
|
|||
| 19916 | КК Ас Баскет 2 : КК Вива Баскет | 56 : 54 |
|
|
|
|||
| 19917 | КК Ас Баскет 2 : КК Каста | 51 : 107 |
|
|
|
|||
| 19918 | КК Вива Баскет : КК Еуробаскет 2 | 69 : 77 |
|
|
|
|||
| 19919 | КК Земун 2 : КК Див Баскет | 67 : 41 |
|
|
|
|||
| 19920 | КК Мондо Баскет : КК Нови Београд 7 | 75 : 85 |
|
|
|
|||
| 19921 | КК Каста : КК Мондо Баскет | 110 : 56 |
|
|
|
|||
| 19922 | КК Нови Београд 7 : КК Земун 2 | 38 : 85 |
|
|
|
|||
| 19923 | КК Див Баскет : КК Вива Баскет | 63 : 46 |
|
|
|
|||
| 19924 | КК Еуробаскет 2 : КК Ас Баскет 2 | 57 : 42 |
|
|
|
|||
| 19925 | КК Еуробаскет 2 : КК Каста | 54 : 80 |
|
|
|
|||
| 19926 | КК Ас Баскет 2 : КК Див Баскет | 57 : 76 |
|
|
|
|||
| 19927 | КК Вива Баскет : КК Нови Београд 7 | 55 : 48 |
|
|
|
|||
| 19928 | КК Земун 2 : КК Мондо Баскет | 70 : 29 |
|
|
|
|||
| 19929 | КК Каста : КК Земун 2 | 102 : 82 |
|
|
|
|||
| 19930 | КК Мондо Баскет : КК Вива Баскет | 69 : 54 |
|
|
|
|||
| 19931 | КК Нови Београд 7 : КК Ас Баскет 2 | 56 : 52 |
|
|
|
|||
| 19932 | КК Див Баскет : КК Еуробаскет 2 | 53 : 56 |
|
|
|
|||
| 19933 | КК Див Баскет : КК Каста | 68 : 92 |
|
|
|
|||
| 19934 | КК Еуробаскет 2 : КК Нови Београд 7 | 70 : 45 |
|
|
|
|||
| 19935 | КК Ас Баскет 2 : КК Мондо Баскет | 74 : 64 |
|
|
|
|||
| 19936 | КК Вива Баскет : КК Земун 2 | 45 : 69 |
|
|
|
|||
| 19937 | КК Каста : КК Вива Баскет | 75 : 45 |
|
|
|
|||
| 19938 | КК Земун 2 : КК Ас Баскет 2 | 63 : 43 |
|
|
|
|||
| 19939 | КК Мондо Баскет : КК Еуробаскет 2 | 63 : 67 |
|
|
|
|||
| 19940 | КК Нови Београд 7 : КК Див Баскет | 68 : 57 |
|
|
|
|||
почетак