| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Младост | 26 | 24 | 2 | 2263 | 1943 | 320 | 50 |
| 2. | КК Колубара ЛА 2003 | 26 | 23 | 3 | 2316 | 1985 | 331 | 49 |
| 3. | КК Торлак ОКК Београд | 26 | 16 | 10 | 1981 | 1843 | 138 | 42 |
| 4. | КК Стари Диф | 26 | 16 | 10 | 2049 | 1982 | 67 | 42 |
| 5. | КК Беко | 26 | 16 | 10 | 2086 | 2014 | 72 | 42 |
| 6. | КК Беовук 72 | 26 | 15 | 11 | 2006 | 1896 | 110 | 41 |
| 7. | КК Партизан 2 | 26 | 14 | 12 | 1930 | 1835 | 95 | 40 |
| 8. | КК Сава | 26 | 14 | 12 | 1926 | 1914 | 12 | 40 |
| 9. | КК Про Спорт | 26 | 11 | 15 | 1763 | 1835 | -72 | 37 |
| 10. | КК Житко Баскет | 26 | 10 | 16 | 2037 | 2160 | -123 | 36 |
| 11. | КК Колеџ Баскет Плус | 26 | 9 | 17 | 1820 | 1925 | -105 | 35 |
| 12. | КК Гроцка (-1) | 26 | 8 | 18 | 1856 | 1977 | -121 | 33 |
| 13. | КК Земун | 26 | 4 | 22 | 2004 | 2237 | -233 | 30 |
| 14. | КК Милан Тривић | 26 | 2 | 24 | 1771 | 2262 | -491 | 28 |
| 17124 | КК Сава : КК Стари Диф | 90 : 82 |
|
|
|
|||
| 17125 | КК Партизан 2 : КК Земун | 70 : 66 |
|
|
|
|||
| 17126 | КК Милан Тривић : КК Житко Баскет | 65 : 74 |
|
|
|
|||
| 17127 | КК Торлак ОКК Београд : КК Про Спорт | 63 : 69 |
|
|
|
|||
| 17128 | КК Гроцка : КК Беовук 72 | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 17129 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Колубара ЛА 2003 | 63 : 73 |
|
|
|
|||
| 17130 | КК Беко : КК Младост | 68 : 74 |
|
|
|
|||
| 17117 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Беко | 87 : 79 |
|
|
|
|||
| 17118 | КК Беовук 72 : КК Колеџ Баскет Плус | 83 : 76 |
|
|
|
|||
| 17119 | КК Про Спорт : КК Гроцка | 60 : 78 |
|
|
|
|||
| 17120 | КК Житко Баскет : КК Торлак ОКК Београд | 79 : 83 |
|
|
|
|||
| 17121 | КК Земун : КК Милан Тривић | 83 : 84 |
|
|
|
|||
| 17122 | КК Сава : КК Партизан 2 | 75 : 73 |
|
|
|
|||
| 17123 | КК Стари Диф : КК Младост | 87 : 97 |
|
|
|
|||
| 17110 | КК Партизан 2 : КК Стари Диф | 62 : 56 |
|
|
|
|||
| 17111 | КК Милан Тривић : КК Сава | 70 : 87 |
|
|
|
|||
| 17112 | КК Торлак ОКК Београд : КК Земун | 78 : 61 |
|
|
|
|||
| 17113 | КК Гроцка : КК Житко Баскет | 88 : 80 |
|
|
|
|||
| 17114 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Про Спорт | 58 : 63 |
|
|
|
|||
| 17115 | КК Беко : КК Беовук 72 | 80 : 78 |
|
|
|
|||
| 17116 | КК Младост : КК Колубара ЛА 2003 | 91 : 87 |
|
|
|
|||
| 17103 | КК Милан Тривић : КК Партизан 2 | 63 : 101 |
|
|
|
|||
| 17104 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сава | 79 : 56 |
|
|
|
|||
| 17105 | КК Гроцка : КК Земун | 79 : 66 |
|
|
|
|||
| 17106 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Житко Баскет | 90 : 72 |
|
|
|
|||
| 17107 | КК Беко : КК Про Спорт | 79 : 64 |
|
|
|
|||
| 17108 | КК Младост : КК Беовук 72 | 94 : 88 |
|
|
|
|||
| 17109 | КК Стари Диф : КК Колубара ЛА 2003 | 70 : 78 |
|
|
|
|||
| 17096 | КК Беовук 72 : КК Колубара ЛА 2003 | 77 : 84 |
|
|
|
|||
| 17097 | КК Про Спорт : КК Младост | 71 : 94 |
|
|
|
|||
| 17098 | КК Житко Баскет : КК Беко | 75 : 93 |
|
|
|
|||
| 17099 | КК Земун : КК Колеџ Баскет Плус | 102 : 96 |
|
|
|
|||
| 17100 | КК Сава : КК Гроцка | 78 : 74 |
|
|
|
|||
| 17101 | КК Партизан 2 : КК Торлак ОКК Београд | 82 : 66 |
|
|
|
|||
| 17102 | КК Милан Тривић : КК Стари Диф | 63 : 65 |
|
|
|
|||
почетак