| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Младост | 26 | 24 | 2 | 2263 | 1943 | 320 | 50 |
| 2. | КК Колубара ЛА 2003 | 26 | 23 | 3 | 2316 | 1985 | 331 | 49 |
| 3. | КК Торлак ОКК Београд | 26 | 16 | 10 | 1981 | 1843 | 138 | 42 |
| 4. | КК Стари Диф | 26 | 16 | 10 | 2049 | 1982 | 67 | 42 |
| 5. | КК Беко | 26 | 16 | 10 | 2086 | 2014 | 72 | 42 |
| 6. | КК Беовук 72 | 26 | 15 | 11 | 2006 | 1896 | 110 | 41 |
| 7. | КК Партизан 2 | 26 | 14 | 12 | 1930 | 1835 | 95 | 40 |
| 8. | КК Сава | 26 | 14 | 12 | 1926 | 1914 | 12 | 40 |
| 9. | КК Про Спорт | 26 | 11 | 15 | 1763 | 1835 | -72 | 37 |
| 10. | КК Житко Баскет | 26 | 10 | 16 | 2037 | 2160 | -123 | 36 |
| 11. | КК Колеџ Баскет Плус | 26 | 9 | 17 | 1820 | 1925 | -105 | 35 |
| 12. | КК Гроцка (-1) | 26 | 8 | 18 | 1856 | 1977 | -121 | 33 |
| 13. | КК Земун | 26 | 4 | 22 | 2004 | 2237 | -233 | 30 |
| 14. | КК Милан Тривић | 26 | 2 | 24 | 1771 | 2262 | -491 | 28 |
| 17054 | КК Земун : КК Житко Баскет | 90 : 100 |
|
|
|
|||
| 17055 | КК Сава : КК Про Спорт | 65 : 47 |
|
|
|
|||
| 17056 | КК Партизан 2 : КК Беовук 72 | 79 : 73 |
|
|
|
|||
| 17057 | КК Милан Тривић : КК Колубара ЛА 2003 | 59 : 90 |
|
|
|
|||
| 17058 | КК Торлак ОКК Београд : КК Младост | 86 : 90 |
|
|
|
|||
| 17059 | КК Гроцка : КК Беко | 84 : 76 |
|
|
|
|||
| 17060 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Стари Диф | 56 : 81 |
|
|
|
|||
| 17047 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Торлак ОКК Београд | 74 : 61 |
|
|
|
|||
| 17048 | КК Беовук 72 : КК Милан Тривић | 91 : 63 |
|
|
|
|||
| 17049 | КК Про Спорт : КК Партизан 2 | 71 : 63 |
|
|
|
|||
| 17050 | КК Житко Баскет : КК Сава | 74 : 75 |
|
|
|
|||
| 17051 | КК Беко : КК Колеџ Баскет Плус | 73 : 70 |
|
|
|
|||
| 17052 | КК Младост : КК Гроцка | 83 : 72 |
|
|
|
|||
| 17053 | КК Стари Диф : КК Земун | 89 : 73 |
|
|
|
|||
| 17040 | КК Сава : КК Земун | 80 : 68 |
|
|
|
|||
| 17041 | КК Партизан 2 : КК Житко Баскет | 64 : 67 |
|
|
|
|||
| 17042 | КК Милан Тривић : КК Про Спорт | 65 : 89 |
|
|
|
|||
| 17043 | КК Торлак ОКК Београд : КК Беовук 72 | 65 : 71 |
|
|
|
|||
| 17044 | КК Гроцка : КК Колубара ЛА 2003 | 77 : 81 |
|
|
|
|||
| 17045 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Младост | 60 : 79 |
|
|
|
|||
| 17046 | КК Беко : КК Стари Диф | 75 : 76 |
|
|
|
|||
| 17033 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Колеџ Баскет Плус | 88 : 78 |
|
|
|
|||
| 17034 | КК Беовук 72 : КК Гроцка | 87 : 89 |
|
|
|
|||
| 17035 | КК Про Спорт : КК Торлак ОКК Београд | 68 : 73 |
|
|
|
|||
| 17036 | КК Житко Баскет : КК Милан Тривић | 105 : 93 |
|
|
|
|||
| 17037 | КК Земун : КК Партизан 2 | 76 : 79 |
|
|
|
|||
| 17038 | КК Младост : КК Беко | 89 : 71 |
|
|
|
|||
| 17039 | КК Стари Диф : КК Сава | 81 : 80 |
|
|
|
|||
| 17026 | КК Партизан 2 : КК Сава | 69 : 49 |
|
|
|
|||
| 17027 | КК Милан Тривић : КК Земун | 79 : 93 |
|
|
|
|||
| 17028 | КК Торлак ОКК Београд : КК Житко Баскет | 76 : 69 |
|
|
|
|||
| 17029 | КК Гроцка : КК Про Спорт | 90 : 70 |
|
|
|
|||
| 17030 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Беовук 72 | 58 : 67 |
|
|
|
|||
| 17031 | КК Беко : КК Колубара ЛА 2003 | 79 : 91 |
|
|
|
|||
| 17032 | КК Младост : КК Стари Диф | 96 : 75 |
|
|
|
|||
почетак