| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | БКК Раднички | 14 | 12 | 2 | 982 | 725 | 257 | 26 |
| 2. | КК Офи Баскет | 14 | 10 | 4 | 986 | 856 | 130 | 24 |
| 3. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 14 | 10 | 4 | 752 | 675 | 77 | 24 |
| 4. | ШКК Звездара | 14 | 9 | 5 | 832 | 647 | 185 | 23 |
| 5. | КК Мондо Баскет 2 | 14 | 7 | 7 | 744 | 764 | -20 | 21 |
| 6. | КК Ас Баскет | 14 | 6 | 8 | 770 | 812 | -42 | 20 |
| 7. | КК Беко 2 (-1) | 14 | 2 | 12 | 653 | 960 | -307 | 15 |
| 8. | КК Бест 98 (-14) | 14 | 0 | 14 | 0 | 280 | -280 | 0 |
| 19941 | ШКК Звездара : КК Ас Баскет | 46 : 30 |
|
|
|
|||
| 19942 | БКК Раднички : КК Мондо Баскет 2 | 62 : 49 |
|
|
|
|||
| 19943 | КК Бест 98 : КК Офи Баскет | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 19944 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Беко 2 | 82 : 37 |
|
|
|
|||
| 19945 | КК Ас Баскет : КК Беко 2 | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 19946 | КК Офи Баскет : КК ББ Баскет (Младеновац) | 85 : 74 |
|
|
|
|||
| 19947 | КК Мондо Баскет 2 : КК Бест 98 | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 19948 | ШКК Звездара : БКК Раднички | 59 : 83 |
|
|
|
|||
| 19949 | БКК Раднички : КК Ас Баскет | 113 : 46 |
|
|
|
|||
| 19950 | КК Бест 98 : ШКК Звездара | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 19951 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Мондо Баскет 2 | 52 : 51 |
|
|
|
|||
| 19952 | КК Беко 2 : КК Офи Баскет | 81 : 102 |
|
|
|
|||
| 19953 | КК Ас Баскет : КК Офи Баскет | 84 : 87 |
|
|
|
|||
| 19954 | КК Мондо Баскет 2 : КК Беко 2 | 54 : 49 |
|
|
|
|||
| 19955 | ШКК Звездара : КК ББ Баскет (Младеновац) | 59 : 30 |
|
|
|
|||
| 19956 | БКК Раднички : КК Бест 98 | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 19957 | КК Бест 98 : КК Ас Баскет | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 19958 | КК ББ Баскет (Младеновац) : БКК Раднички | 58 : 54 |
|
|
|
|||
| 19959 | КК Беко 2 : ШКК Звездара | 58 : 111 |
|
|
|
|||
| 19960 | КК Офи Баскет : КК Мондо Баскет 2 | 76 : 60 |
|
|
|
|||
почетак