| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Žitko Basket | 14 | 14 | 0 | 1227 | 978 | 249 | 28 |
| 2. | KK Zemun | 14 | 10 | 4 | 1124 | 950 | 174 | 24 |
| 3. | KK Torlak OKK Beograd | 14 | 10 | 4 | 1013 | 921 | 92 | 24 |
| 4. | KK Zvezdara Crony 3 | 14 | 8 | 6 | 1014 | 1019 | -5 | 22 |
| 5. | KK Žarkovo | 14 | 5 | 9 | 1065 | 1071 | -6 | 19 |
| 6. | KK Beokoš | 14 | 4 | 10 | 887 | 946 | -59 | 18 |
| 7. | KK As Basket | 14 | 3 | 11 | 886 | 1080 | -194 | 17 |
| 8. | KK Kolubara LA 2003 | 14 | 2 | 12 | 885 | 1136 | -251 | 16 |
| 24805 | KK Žarkovo : KK Beokoš | 89 : 65 |
|
|
|
|||
| 24806 | KK Torlak OKK Beograd : KK Kolubara LA 2003 | 89 : 46 |
|
|
|
|||
| 24807 | KK As Basket : KK Žitko Basket | 72 : 88 |
|
|
|
|||
| 24808 | KK Zemun : KK Zvezdara Crony 3 | 76 : 58 |
|
|
|
|||
| 24809 | KK Beokoš : KK Zvezdara Crony 3 | 70 : 71 |
|
|
|
|||
| 24810 | KK Žitko Basket : KK Zemun | 80 : 61 |
|
|
|
|||
| 24811 | KK Kolubara LA 2003 : KK As Basket | 65 : 57 |
|
|
|
|||
| 24812 | KK Žarkovo : KK Torlak OKK Beograd | 94 : 82 |
|
|
|
|||
| 24813 | KK Torlak OKK Beograd : KK Beokoš | 62 : 52 |
|
|
|
|||
| 24814 | KK As Basket : KK Žarkovo | 82 : 67 |
|
|
|
|||
| 24815 | KK Zemun : KK Kolubara LA 2003 | 84 : 73 |
|
|
|
|||
| 24816 | KK Zvezdara Crony 3 : KK Žitko Basket | 64 : 77 |
|
|
|
|||
| 24817 | KK Beokoš : KK Žitko Basket | 52 : 87 |
|
|
|
|||
| 24818 | KK Kolubara LA 2003 : KK Zvezdara Crony 3 | 60 : 71 |
|
|
|
|||
| 24819 | KK Žarkovo : KK Zemun | 73 : 87 |
|
|
|
|||
| 24820 | KK Torlak OKK Beograd : KK As Basket | 77 : 69 |
|
|
|
|||
| 24821 | KK As Basket : KK Beokoš | 54 : 48 |
|
|
|
|||
| 24822 | KK Zemun : KK Torlak OKK Beograd | 66 : 67 |
|
|
|
|||
| 24823 | KK Zvezdara Crony 3 : KK Žarkovo | 90 : 88 |
|
|
|
|||
| 24824 | KK Žitko Basket : KK Kolubara LA 2003 | 94 : 77 |
|
|
|
|||
početak