RB | Klub | Adresa | Telefon |
---|---|---|---|
1 | BKK Radnički 2 | 011/3820-380, 069/3820-380 | |
Službeno lice: Kesić Marijae-mail: office@bkkradnicki.rs | |||
2 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 065/8307-894 | |
Službeno lice: Bosnić Borise-mail: kkbbbasket@gmail.com | |||
3 | KK Beko 5 | 060/4164-400, 061/8822-000 | |
Službeno lice: Beljić Zorane-mail: beljic.beko@gmail.com | |||
4 | KK Beovuk 72 - 3 | 065/2584-820 | |
Službeno lice: Lakić Milane-mail: kk.beovuk@gmail.com | |||
5 | KK Borča 2 | 011/3328-972, 064/2259-373 | |
Službeno lice: Vujičić Branislave-mail: kkborca96@gmail.com | |||
6 | KK Cerak 5 | 064/1888-525, 063/1071-130 | |
Službeno lice: Petrović Vladimire-mail: kkcerak2000@gmail.com | |||
7 | KK Crvena Zvezda 2 | 063/7524-044 | |
Službeno lice: Simović Veljkoe-mail: vsimovic@kkcrvenazvezda.rs | |||
8 | KK Mladost 3 | 011/3076-114, 064/5656-474 | |
Službeno lice: Dobričić Aleksae-mail: kkmladost1954@gmail.com | |||
9 | KK Partizan 2 | 011/3690-395, 066/8551-126 | |
Službeno lice: Radović Markoe-mail: kkpartmk@kkpartizan.rs | |||
10 | KK Pobednik 011 - 2 | 063/331-643 | |
Službeno lice: Šuković Dejane-mail: kkpobednik011@gmail.com | |||
11 | KK Vizura 4 | 011/2618-515, 060/550-5555 | |
Službeno lice: Mateski Darkoe-mail: vizurasport@gmail.com | |||
12 | KK Žarkovo 2 | 011/2363-262, 064/6512-654 | |
Službeno lice: Polak Zlatkoe-mail: kkzarkovo@yahoo.com |