| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Sava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SLOBODNA EKIPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Sfera 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK BB Basket (Mladenovac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK In Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Zmaj 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Uskok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Čubura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Barajevo Bambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Torlak OKK Beograd 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109187 | KK Sava : KK Barajevo Bambi |
|
|
|
|
|||
| 109188 | KK In Basket : KK Zmaj 2 |
|
|
|
|
|||
| 109189 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Zemun |
|
|
|
|
|||
| 109190 | KK Sfera 2 : KK Uskok |
|
|
|
|
|||
| 109191 | SLOBODNA EKIPA 1 : KK Čubura |
|
|
|
|
|||
| KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | |||
početak