| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Flash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SLOBODNA EKIPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK In Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | OKK Beograd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Vizura 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Cerak 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Beostars 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Surčin Dobanovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Crvena Zvezda 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Vrčin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110285 | KK Beostars 05 : KK Surčin Dobanovci |
|
|
|
|
|||
| 110286 | KK Cerak 3 : KK Zemun |
|
|
|
|
|||
| 110287 | KK Vizura 2 : KK Crvena Zvezda 2 |
|
|
|
|
|||
| 110288 | OKK Beograd 2 : KK Vrčin |
|
|
|
|
|||
| 110289 | KK In Basket : KK Flash |
|
|
|
|
|||
| SLOBODNA EKIPA 1 - slobodna ekipa | |||
početak