| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK As Basket 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SLOBODNA EKIPA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Vuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Čubura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Beovuk 72 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Banjica Mega 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Torlak OKK Beograd 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Novi Beograd 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK BB Basket (Mladenovac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Sava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110322 | KK Novi Beograd 7 - 2 : KK Sava |
|
|
|
|
|||
| 110323 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK As Basket 2 |
|
|
|
|
|||
| 110324 | KK Gorica : SLOBODNA EKIPA 2 |
|
|
|
|
|||
| 110325 | KK Banjica Mega 2 : KK Vuk |
|
|
|
|
|||
| 110326 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Čubura |
|
|
|
|
|||
| KK BB Basket (Mladenovac) - slobodna ekipa | |||
početak